| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Anti-glare filter, 220X130MM red
|
|
|
| 1+: | $43.5639 | | 5+: | $41.5296 | | 10+: | $39.4953 | | 50+: | $37.4590 |
|
| In Stock: | 154 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$43.6
|
|
|
Anti-glare filter, 105X35MM bright red
2424XG1.0
VISUALUX
1:$18.6104
In Stock:Inquiry
|
|
Anti-glare filter, 105X35MM bright red
Datasheet
|
| 1+: | $18.6104 | | 5+: | $16.3816 | | 10+: | $14.7522 | | 50+: | $13.5435 | | 100+: | $13.1783 | | 250+: | $12.8310 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.6
|
|
|
CAP, LIGHT PIPE, 3MM, 1X10-WAY, 30MM
|
|
CAP, LIGHT PIPE, 3MM, 1X10-WAY, 30MM
Datasheet
|
| 1+: | $2.9790 | | 10+: | $2.0184 | | 25+: | $1.4032 | | 50+: | $1.3119 | | 100+: | $1.2146 |
|
| In Stock: | 22 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.0
|
|
|
Anti-glare filter, 105X35MM, grey
|
|
|
| 1+: | $18.6601 | | 5+: | $16.4372 | | 10+: | $14.8058 | | 50+: | $13.5931 | | 100+: | $13.4979 |
|
| In Stock: | 157 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.7
|
|
|
Cover, for 10-grid 3mm LED display, 50.1mm x 10mm x 39.6mm
|
|
Cover, for 10-grid 3mm LED display, 50.1mm x 10mm x 39.6mm
Datasheet
|
| 1+: | $3.3204 | | 10+: | $2.2506 | | 25+: | $1.5639 | | 50+: | $1.4627 | | 100+: | $1.3536 |
|
| In Stock: | 50 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.3
|
|
|
Connector, FPC, 0.5 mm, Right Angle SMD
|
|
Connector, FPC, 0.5 mm, Right Angle SMD
Datasheet
|
| 1+: | $2.6019 | | 10+: | $1.7644 | | 25+: | $1.2265 | | 50+: | $1.1472 | | 100+: | $1.0618 |
|
| In Stock: | 892 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.6
|
|
|
Filter, 220mm x 130mm, Natural
|
|
|
| 1+: | $43.5639 | | 5+: | $41.5296 | | 10+: | $39.4953 | | 50+: | $37.4590 |
|
| In Stock: | 53 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$43.6
|
|
|
CAP, LIGHT PIPE, 3MM, 1X10, 45MM
|
|
|
| 1+: | $3.0644 | | 10+: | $2.0760 | | 25+: | $1.4449 | | 50+: | $1.3496 | | 100+: | $1.2504 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.1
|
|
|
Anti-glare filter, 220X130MM green
|
|
|
| 1+: | $43.5639 | | 5+: | $41.5296 | | 10+: | $39.4953 | | 50+: | $37.4590 |
|
| In Stock: | 235 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$43.6
|
|
|
Anti-glare filter, 220X130MM bright red
|
|
Anti-glare filter, 220X130MM bright red
Datasheet
|
| 1+: | $43.5639 | | 5+: | $41.5296 | | 10+: | $39.4953 | | 50+: | $37.4590 |
|
| In Stock: | 88 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$43.6
|
|
|
Retainer, Black, LFC Series 5mm Lightweight Tube
RTN125
VCC
5:$0.7026
In Stock:Inquiry
|
|
Retainer, Black, LFC Series 5mm Lightweight Tube
Datasheet
|
| 5+: | $0.7026 | | 10+: | $0.4604 | | 100+: | $0.3076 | | 500+: | $0.2759 | | 1000+: | $0.2441 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 5 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.5
|
|
|
Retainer, Black, LFB Series 3mm Lightweight Tube
RTN112
VCC
5:$0.6311
In Stock:435
|
|
Retainer, Black, LFB Series 3mm Lightweight Tube
Datasheet
|
| 5+: | $0.6311 | | 10+: | $0.4327 | | 100+: | $0.3037 | | 500+: | $0.2878 | | 1000+: | $0.2759 |
|
| In Stock: | 435 |
| Minimum: | 5 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.2
|
|
|
Optoelectronics and Display Accessories, Interconnect Boards, MCIB-HDMI/HDMI, Male HDMI Connectors
|
|
Optoelectronics and Display Accessories, Interconnect Boards, MCIB-HDMI/HDMI, Male HDMI Connectors
Datasheet
|
| 1+: | $8.3714 | | 10+: | $7.3692 | | 25+: | $6.6368 | | 50+: | $6.0930 | | 100+: | $5.9283 | | 500+: | $5.7715 |
|
| In Stock: | 28 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.4
|
|
|
Frame, 69.5X58.5MM, 128X64 pixels, plastic
|
|
Frame, 69.5X58.5MM, 128X64 pixels, plastic
Datasheet
|
| 1+: | $2.2367 | | 10+: | $1.9569 | | 25+: | $1.7525 | | 100+: | $1.7525 |
|
| In Stock: | 741 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
|
Optoelectronics and Display Accessories, Interconnect Cables MCIC-USB, Type A/Type B USB Connectors
MCIC-USB
MIDAS DISPLAYS
1:$5.8270
In Stock:51
|
|
Optoelectronics and Display Accessories, Interconnect Cables MCIC-USB, Type A/Type B USB Connectors
Datasheet
|
| 1+: | $5.8270 | | 10+: | $5.1304 | | 25+: | $4.6184 | | 50+: | $4.2413 | | 100+: | $4.1262 | | 500+: | $4.0170 |
|
| In Stock: | 51 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.8
|
|
|
Mounting bracket for VE100 video display board
VE-01
PATLITE
1:$168.9963
In Stock:Inquiry
|
|
Mounting bracket for VE100 video display board
Datasheet
|
| 1+: | $168.9963 | | 5+: | $157.7530 | | 10+: | $146.5078 | | 50+: | $135.2625 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$169.0
|
|
|
Connector, FPC, 1 mm, Right Angle SMD
|
|
Connector, FPC, 1 mm, Right Angle SMD
Datasheet
|
| 1+: | $1.6175 | | 10+: | $1.4270 | | 25+: | $1.2662 | | 50+: | $1.1432 | | 100+: | $1.0519 | | 500+: | $0.9824 |
|
| In Stock: | 897 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Connector, FPC, 0.5 mm, Right Angle SMD
|
|
Connector, FPC, 0.5 mm, Right Angle SMD
Datasheet
|
| 1+: | $2.1891 | | 10+: | $1.9291 | | 25+: | $1.7148 | | 50+: | $1.5481 | | 100+: | $1.4250 | | 500+: | $1.3278 |
|
| In Stock: | 971 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
|
Frame, 69.5X58.5MM, 128X64 pixels, plastic
|
|
Frame, 69.5X58.5MM, 128X64 pixels, plastic
Datasheet
|
| 1+: | $2.8282 | | 10+: | $2.6734 | | 25+: | $2.6357 | | 50+: | $2.5980 | | 100+: | $2.5920 | | 500+: | $2.4551 |
|
| In Stock: | 752 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|
|
Clear filter, with AR coating, 220 x 130 x 1.5mm, Clear, Acrylic
|
|
Clear filter, with AR coating, 220 x 130 x 1.5mm, Clear, Acrylic
Datasheet
|
| 1+: | $31.7927 | | 5+: | $31.7134 | | 10+: | $31.6360 | | 50+: | $30.0700 | | 100+: | $29.1035 | | 250+: | $28.1250 |
|
| In Stock: | 30 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$31.8
|
|