| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
LED, Single, 5050, 14.4W, Blue
9009083
LEDXON MODULAR
1:$36.8418
In Stock:9
|
|
|
| 1+: | $36.8418 | | 5+: | $33.6266 | | 10+: | $32.0567 | | 50+: | $30.5741 | | 100+: | $29.9986 | | 250+: | $28.5418 |
|
| In Stock: | 9 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$36.8
|
|
|
LED module, waterproof, 12V, red
LMMR1
OMC
1:$17.7352
In Stock:214
|
|
|
| 1+: | $17.7352 | | 5+: | $22.0936 | | 10+: | $21.0615 | | 50+: | $20.0870 | | 100+: | $19.7100 | | 250+: | $18.7514 |
|
| In Stock: | 214 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17.7
|
|
|
LED strip, 5 m, 140 LEDs, white, 24 VDC, 45 W, IP66
|
|
LED strip, 5 m, 140 LEDs, white, 24 VDC, 45 W, IP66
Datasheet
|
| 1+: | $265.6547 | | 5+: | $260.3416 | | 10+: | $259.7284 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$265.7
|
|
|
LED, RAINBOW series, single piece, 11W, RGB
9009038
LEDXON MODULAR
1:$48.7420
In Stock:61
|
|
LED, RAINBOW series, single piece, 11W, RGB
Datasheet
|
| 1+: | $48.7420 | | 5+: | $44.4888 | | 10+: | $42.4128 | | 50+: | $40.4500 | | 100+: | $40.3567 |
|
| In Stock: | 61 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$48.7
|
|
|
LED Strip, 400 mm, 36 LEDs, Blue, 12 VDC, Unrated
FFSB1
OMC
1:$22.6136
In Stock:19
|
|
LED Strip, 400 mm, 36 LEDs, Blue, 12 VDC, Unrated
Datasheet
|
| 1+: | $22.6136 | | 5+: | $20.6388 | | 10+: | $19.6762 | | 50+: | $18.7672 | | 100+: | $18.4140 | | 250+: | $17.5189 |
|
| In Stock: | 19 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$22.6
|
|
|
LED strip, 5 m, white, 24 VDC, IP00
|
|
LED strip, 5 m, white, 24 VDC, IP00
Datasheet
|
| 1+: | $226.0224 | | 5+: | $221.5033 | | 10+: | $216.9821 |
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$226.0
|
|
|
LED strip, 5 m, 70 LEDs, white, 24 VDC, 77.5 W, IP00
|
|
LED strip, 5 m, 70 LEDs, white, 24 VDC, 77.5 W, IP00
Datasheet
|
| 1+: | $268.3896 | | 5+: | $263.0229 | | 10+: | $257.6544 |
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$268.4
|
|
|
LED strip, 5 m, 70 LEDs, white, 24 VDC, 14 W, IP00
|
|
LED strip, 5 m, 70 LEDs, white, 24 VDC, 14 W, IP00
Datasheet
|
| 1+: | $108.5565 | | 5+: | $99.0836 | | 10+: | $94.4613 | | 50+: | $90.0910 |
|
| In Stock: | 4 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$108.6
|
|
|
LED module, waterproof, 12V, white
LMMW1
OMC
1:$27.8531
In Stock:13
|
|
|
| 1+: | $27.8531 | | 5+: | $25.4219 | | 10+: | $24.2370 | | 50+: | $23.1157 | | 100+: | $22.6810 | | 250+: | $21.5775 |
|
| In Stock: | 13 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$27.9
|
|
|
LED strip, 5 m, natural white, 24 VDC, 60.5 W
|
|
LED strip, 5 m, natural white, 24 VDC, 60.5 W
Datasheet
|
| 1+: | $138.2932 | | 5+: | $126.2243 | | 10+: | $120.3357 | | 50+: | $114.7686 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$138.3
|
|
|
LED strip, 5 m, ultra white, 24 VDC, 60.5 W
|
|
LED strip, 5 m, ultra white, 24 VDC, 60.5 W
Datasheet
|
| 1+: | $138.2932 | | 5+: | $126.2243 | | 10+: | $120.3357 | | 50+: | $114.7686 |
|
| In Stock: | 4 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$138.3
|
|
|
LED strip, 5 m, ultra white, 24 VDC, 39 W
|
|
LED strip, 5 m, ultra white, 24 VDC, 39 W
Datasheet
|
| 1+: | $138.2932 | | 5+: | $126.2243 | | 10+: | $120.3357 | | 50+: | $114.7686 |
|
| In Stock: | 4 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$138.3
|
|
|
LED strip, 5 m, 140 LEDs, white, 24 VDC, 45 W, IP66
|
|
LED strip, 5 m, 140 LEDs, white, 24 VDC, 45 W, IP66
Datasheet
|
| 1+: | $295.1710 | | 5+: | $289.2685 | | 10+: | $283.3660 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$295.2
|
|
|
LED strip, 5 m, warm white, 24 VDC, 49 W
|
|
LED strip, 5 m, warm white, 24 VDC, 49 W
Datasheet
|
| 1+: | $138.2932 | | 5+: | $126.2243 | | 10+: | $120.3357 | | 50+: | $114.7686 |
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$138.3
|
|
|
LED strip, 5 m, 70 LEDs, white, 24 VDC, 77.5 W, IP00
|
|
LED strip, 5 m, 70 LEDs, white, 24 VDC, 77.5 W, IP00
Datasheet
|
| 1+: | $268.8877 | | 5+: | $263.5112 | | 10+: | $258.1327 |
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$268.9
|
|
|
LED, dimmable, dual, 19.2W, warm white-cool white
9009093
LEDXON MODULAR
1:$52.4276
In Stock:Inquiry
|
|
LED, dimmable, dual, 19.2W, warm white-cool white
Datasheet
|
| 1+: | $52.4276 | | 5+: | $47.8528 | | 10+: | $45.6201 | | 50+: | $43.5084 | | 100+: | $42.6907 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$52.4
|
|
|
LED, single piece, 5050, 14.4W, red
9009080
LEDXON MODULAR
1:$36.8418
In Stock:Inquiry
|
|
LED, single piece, 5050, 14.4W, red
Datasheet
|
| 1+: | $36.8418 | | 5+: | $33.6266 | | 10+: | $32.0567 | | 50+: | $30.5741 | | 100+: | $29.9986 | | 250+: | $28.5418 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$36.8
|
|
|
LED, Single 5050, 14.4W, Cool White, 6500K
9009079
LEDXON MODULAR
1:$36.8418
In Stock:Inquiry
|
|
LED, Single 5050, 14.4W, Cool White, 6500K
Datasheet
|
| 1+: | $36.8418 | | 5+: | $33.6266 | | 10+: | $32.0567 | | 50+: | $30.5741 | | 100+: | $29.9986 | | 250+: | $28.5418 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$36.8
|
|
|
LED strip, 1 m, 240 LEDs, cool white, 24 VDC, 19.2 W, IP20
9009058
LEDXON MODULAR
1:$52.4276
In Stock:Inquiry
|
|
LED strip, 1 m, 240 LEDs, cool white, 24 VDC, 19.2 W, IP20
Datasheet
|
| 1+: | $52.4276 | | 5+: | $47.8528 | | 10+: | $45.6201 | | 50+: | $43.5084 | | 100+: | $42.6907 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$52.4
|
|
|
LED strip, 1 m, 240 LEDs, cool white, 24 VDC, 19.2 W, IP20
9009046
LEDXON MODULAR
1:$52.4276
In Stock:Inquiry
|
|
LED strip, 1 m, 240 LEDs, cool white, 24 VDC, 19.2 W, IP20
Datasheet
|
| 1+: | $52.4276 | | 5+: | $47.8528 | | 10+: | $45.6201 | | 50+: | $43.5084 | | 100+: | $42.6907 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$52.4
|
|