| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Position Sensitive Detector, 2D, 4 x 4 mm, 960 nm, SMD-10, -20°C to 60°C, S5990 Series
S5990-01
HAMAMATSU
1:$28.0834
In Stock:36
|
|
Position Sensitive Detector, 2D, 4 x 4 mm, 960 nm, SMD-10, -20°C to 60°C, S5990 Series
Datasheet
|
| 1+: | $28.0834 | | 5+: | $26.8866 | | 10+: | $25.5985 | | 50+: | $24.1854 | | 100+: | $22.6175 | | 250+: | $22.1591 |
|
| In Stock: | 36 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$28.1
|
|
|
Photodiode, unamplified, 950 nm, radial lead, 65 °
BP104S
VISHAY
1:$1.9371
In Stock:682
|
|
Photodiode, unamplified, 950 nm, radial lead, 65 °
Datasheet
|
| 1+: | $1.9371 | | 10+: | $1.2226 | | 100+: | $0.9050 | | 500+: | $0.8336 | | 1000+: | $0.6530 | | 1800+: | $0.6490 | | 5400+: | $0.6371 | | 10800+: | $0.6232 | | 25200+: | $0.6133 |
|
| In Stock: | 682 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
Photodiode, 60 °, 2 nA, 940 nm, Radial Leaded-2
BPV23NF
VISHAY
1:$1.5044
In Stock:3873
|
|
Photodiode, 60 °, 2 nA, 940 nm, Radial Leaded-2
Datasheet
|
|
| In Stock: | 3873 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
|
57015002,Photodiode, 10NA, 940NM, T-1
|
|
57015002,Photodiode, 10NA, 940NM, T-1
Datasheet
|
| 1+: | $0.9785 | | 10+: | $0.8058 | | 25+: | $0.7284 | | 50+: | $0.6470 | | 100+: | $0.6272 | | 500+: | $0.6033 |
|
| In Stock: | 288 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Photodiode, 20 °, 1 nA, 920 nm, T-1 3/4 (5 mm)
BPV10
VISHAY
1:$1.5024
In Stock:5576
|
|
Photodiode, 20 °, 1 nA, 920 nm, T-1 3/4 (5 mm)
Datasheet
|
| 1+: | $1.5024 | | 10+: | $1.0003 | | 100+: | $0.6688 | | 500+: | $0.6530 | | 1000+: | $0.5061 | | 4000+: | $0.4882 | | 8000+: | $0.4783 | | 24000+: | $0.4684 |
|
| In Stock: | 5576 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
|
Photodiode, 12 °, 2 nA, 900 nm, TO-18-2
BPW24R
VISHAY
1:$5.3388
In Stock:7875
|
|
Photodiode, 12 °, 2 nA, 900 nm, TO-18-2
Datasheet
|
| 1+: | $5.3388 | | 10+: | $4.1361 | | 25+: | $3.8225 | | 50+: | $3.7689 | | 100+: | $3.7431 |
|
| In Stock: | 7875 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.3
|
|
|
Photodiode, 40° half sensitivity, 1nA dark current, 850nm, TO-18-2
BPX 65
AMS OSRAM GROUP
1:$9.9135
In Stock:153
|
|
Photodiode, 40° half sensitivity, 1nA dark current, 850nm, TO-18-2
Datasheet
|
| 1+: | $9.9135 | | 5+: | $8.4647 | | 10+: | $7.0139 | | 25+: | $6.3431 | | 50+: | $6.0454 | | 100+: | $5.7457 |
|
| In Stock: | 153 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.9
|
|
|
Photodiode
VTB1113H.
EXCELITAS TECH
1:$8.3694
In Stock:43
|
|
|
|
| In Stock: | 43 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.4
|
|
|
Photodiode, 50 °, 2 nA, 580 nm, Planar-2
VTB8440BH
EXCELITAS TECH
1:$9.4928
In Stock:1812
|
|
Photodiode, 50 °, 2 nA, 580 nm, Planar-2
Datasheet
|
|
| In Stock: | 1812 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.5
|
|
|
Photodiode, 540NM, 60°, 1206
|
|
|
| 1+: | $2.9770 | | 10+: | $1.9271 | | 25+: | $1.7803 | | 50+: | $1.6354 | | 100+: | $1.4885 | | 500+: | $1.3833 |
|
| In Stock: | 49 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.0
|
|
|
Photodiode, 65 °, 2 nA, 940 nm, SMD-2
VBPW34S
VISHAY
1:$1.1551
In Stock:373
|
|
Photodiode, 65 °, 2 nA, 940 nm, SMD-2
Datasheet
|
| 1+: | $1.1551 | | 10+: | $0.7343 | | 25+: | $0.6708 | | 50+: | $0.6073 | | 100+: | $0.5458 | | 500+: | $0.5200 |
|
| In Stock: | 373 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
57015002,Photodiode, 2300NM, 0.4UA, TO-18-3
|
|
57015002,Photodiode, 2300NM, 0.4UA, TO-18-3
Datasheet
|
| 1+: | $163.8163 | | 5+: | $156.8361 | | 10+: | $149.3241 | | 50+: | $141.0717 |
|
| In Stock: | 9 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$163.8
|
|
|
Photodiode, 60° half sensitivity, 50pA dark current, 870nm, T-1 3/4 (5mm)-2 pin
|
|
Photodiode, 60° half sensitivity, 50pA dark current, 870nm, T-1 3/4 (5mm)-2 pin
Datasheet
|
| 5+: | $3.3561 | | 10+: | $2.2487 | | 25+: | $2.0740 | | 50+: | $1.8993 | | 100+: | $1.7247 | | 150+: | $1.7088 | | 200+: | $1.6949 | | 250+: | $1.6790 |
|
| In Stock: | 331 |
| Minimum: | 5 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$16.8
|
|
|
Photodiode, 55° half sensitivity, 10nA dark current, 900nm, TO-39-4
SFH 221
AMS OSRAM GROUP
1:$28.3533
In Stock:Inquiry
|
|
Photodiode, 55° half sensitivity, 10nA dark current, 900nm, TO-39-4
Datasheet
|
| 1+: | $28.3533 | | 5+: | $25.5509 | | 10+: | $22.5679 | | 25+: | $19.9819 | | 50+: | $18.7891 | | 100+: | $17.5844 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$28.4
|
|
|
Photodiode, SiC, UVC, 10 mW/cm2, 275 nm, 720 nA, TO-5-2
SG01S-C5
SGLUX
1:$103.7258
In Stock:Inquiry
|
|
Photodiode, SiC, UVC, 10 mW/cm2, 275 nm, 720 nA, TO-5-2
Datasheet
|
| 1+: | $103.7258 | | 5+: | $99.3039 | | 10+: | $94.5486 | | 50+: | $89.3229 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$103.7
|
|
|
Photoelectric switch
OP913SL
TT ELECTRONICS / OPTEK TECHNOLOGY
1:$22.0559
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $22.0559 | | 5+: | $21.9050 | | 10+: | $21.7502 | | 50+: | $21.5974 | | 100+: | $21.4426 | | 250+: | $21.1965 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$22.1
|
|
|
Photodiode, 0.2 fA, 270 nm, TO-18-2
|
|
Photodiode, 0.2 fA, 270 nm, TO-18-2
Datasheet
|
| 1+: | $105.7264 | | 5+: | $101.2211 | | 10+: | $96.3726 | | 50+: | $91.0476 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$105.7
|
|
|
57015002,Photodiode, 960NM, 5PA, TO-5-2
S2386-5K
HAMAMATSU
1:$22.1412
In Stock:Inquiry
|
|
57015002,Photodiode, 960NM, 5PA, TO-5-2
Datasheet
|
| 1+: | $22.1412 | | 5+: | $19.3924 | | 10+: | $17.3164 | | 50+: | $16.2407 | | 100+: | $15.5044 | | 250+: | $14.9030 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$22.1
|
|
|
Photodiode, 960nm, 50pA, -25°C to 85°C, DIP-3
S3274-05
HAMAMATSU
1:$12.4797
In Stock:100
|
|
Photodiode, 960nm, 50pA, -25°C to 85°C, DIP-3
Datasheet
|
| 1+: | $12.4797 | | 5+: | $10.9297 | | 10+: | $9.7607 | | 50+: | $9.1534 | | 100+: | $8.7386 | | 250+: | $8.3992 |
|
| In Stock: | 100 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.5
|
|
|
SILICON PIN DIODE, 920NM, 85DEG C, SMD-2
SFH 2704A
AMS OSRAM GROUP
5:$2.1296
In Stock:3000
|
|
SILICON PIN DIODE, 920NM, 85DEG C, SMD-2
Datasheet
|
| 5+: | $2.1296 | | 10+: | $1.2186 | | 25+: | $1.1154 | | 50+: | $1.0062 | | 100+: | $0.8951 | | 150+: | $0.8792 | | 200+: | $0.8614 | | 250+: | $0.8435 |
|
| In Stock: | 3000 |
| Minimum: | 5 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.6
|
|