| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Photodiode, 60° half sensitivity, 30nA dark current, 940nm, PLCC-2
QSB34CGR
ONSEMI
100:$0.7978
In Stock:10548
|
|
Photodiode, 60° half sensitivity, 30nA dark current, 940nm, PLCC-2
Datasheet
|
| 100+: | $0.7978 | | 500+: | $0.7165 | | 1000+: | $0.6311 |
|
| In Stock: | 10548 |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$79.8
|
|
|
Photodiode, 75° half sensitivity, 10 nA dark current, 940 nm, 1104
|
|
Photodiode, 75° half sensitivity, 10 nA dark current, 940 nm, 1104
Datasheet
|
| 1+: | $0.7879 | | 10+: | $0.6748 | | 25+: | $0.6609 | | 50+: | $0.5934 | | 100+: | $0.5835 | | 250+: | $0.5319 | | 500+: | $0.4783 | | 3000+: | $0.4366 |
|
| In Stock: | 2728 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
57015002,Photodiode, 10NA, 940NM, 0805
|
|
57015002,Photodiode, 10NA, 940NM, 0805
Datasheet
|
| 1+: | $0.8276 | | 10+: | $0.7026 | | 25+: | $0.6629 | | 50+: | $0.6093 | | 100+: | $0.5240 | | 500+: | $0.5160 |
|
| In Stock: | 3027 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Silicon PIN Photodiode, 940NM, SMD
SFH 2703
AMS OSRAM GROUP
100:$1.0896
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 100+: | $1.0896 | | 150+: | $1.0697 | | 200+: | $1.0479 | | 250+: | $1.0261 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$109.0
|
|
|
Photodiode, Silicon, 960 nm, 10 pA, Radial Lead, -20°C to 60°C, S16838 Series
|
|
Photodiode, Silicon, 960 nm, 10 pA, Radial Lead, -20°C to 60°C, S16838 Series
Datasheet
|
| 1+: | $10.0683 | | 5+: | $8.8180 | | 10+: | $7.8733 | | 50+: | $7.3850 | | 100+: | $7.0496 | | 250+: | $6.7757 |
|
| In Stock: | 75 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.1
|
|
|
Photodiode, 2 nA, 900 nm, TO-46-2
AEPX65.
CENTRONIC
1:$39.7513
In Stock:174
|
|
|
| 1+: | $39.7513 | | 5+: | $38.0584 | | 10+: | $36.2345 | | 50+: | $34.2319 | | 100+: | $32.0150 |
|
| In Stock: | 174 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$39.8
|
|
|
Photodiode, Silicon, PN junction
OP900SL
TT ELECTRONICS / OPTEK TECHNOLOGY
1:$6.5832
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $6.5832 | | 10+: | $5.7278 | | 25+: | $5.1245 | | 50+: | $4.8367 | | 100+: | $4.6184 | | 500+: | $4.3961 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.6
|
|
|
Diode, Photoelectric, 940NM, 65°
|
|
|
| 1+: | $2.4650 | | 10+: | $1.5778 | | 25+: | $1.4389 | | 50+: | $1.2980 | | 100+: | $1.1591 | | 500+: | $1.0618 |
|
| In Stock: | 694 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
|
Photodiode, 60 °, 1 nA, 900 nm, 1206-2
|
|
Photodiode, 60 °, 1 nA, 900 nm, 1206-2
Datasheet
|
|
| In Stock: | 2395 |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$59.5
|
|
|
Photodiode, 20 °, 10 nA, 880 nm, T-1 3/4 (5 mm)
QSD2030F
ONSEMI
1:$1.1511
In Stock:Inquiry
|
|
Photodiode, 20 °, 10 nA, 880 nm, T-1 3/4 (5 mm)
Datasheet
|
| 1+: | $1.1511 | | 10+: | $0.7403 | | 25+: | $0.6450 | | 50+: | $0.5498 | | 100+: | $0.4545 | | 500+: | $0.4466 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
Photodiode, 35 °, 1 nA, 900 nm, SMD-2
|
|
Photodiode, 35 °, 1 nA, 900 nm, SMD-2
Datasheet
|
|
| In Stock: | 19815 |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$33.9
|
|
|
Photodiode, 60 °, 2 nA, 950 nm, Radial Leaded-2
BPV22F
VISHAY
1:$1.1412
In Stock:1567
|
|
Photodiode, 60 °, 2 nA, 950 nm, Radial Leaded-2
Datasheet
|
| 1+: | $1.1412 | | 10+: | $0.8296 | | 25+: | $0.7740 | | 50+: | $0.7204 | | 100+: | $0.6649 | | 500+: | $0.6311 |
|
| In Stock: | 1567 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
Photodiode, 1 nA, 890 nm, TO-18-2
OP993
TT ELECTRONICS / OPTEK TECHNOLOGY
1:$1.2365
In Stock:1566
|
|
|
| 1+: | $1.2365 | | 10+: | $1.2146 | | 25+: | $1.1928 | | 50+: | $1.1710 | | 100+: | $1.1472 | | 500+: | $1.0995 |
|
| In Stock: | 1566 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
Photodiode, 35 °, 1 nA, 900 nm, SMD-2
|
|
Photodiode, 35 °, 1 nA, 900 nm, SMD-2
Datasheet
|
|
| In Stock: | 19815 |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$33.9
|
|
|
Photodiode, Silicon, 560 nm, 10 pA, Radial Lead, -20°C to 60°C, S16838 Series
|
|
Photodiode, Silicon, 560 nm, 10 pA, Radial Lead, -20°C to 60°C, S16838 Series
Datasheet
|
| 1+: | $10.0683 | | 5+: | $8.8180 | | 10+: | $7.8733 | | 50+: | $7.3850 | | 100+: | $7.0496 | | 250+: | $6.7757 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.1
|
|
|
Photodiode, AEC-Q101, 70° half sensitivity, 45pA dark current, 890nm, 0805
|
|
Photodiode, AEC-Q101, 70° half sensitivity, 45pA dark current, 890nm, 0805
Datasheet
|
| 5+: | $1.4468 | | 10+: | $0.9546 | | 25+: | $0.8455 | | 50+: | $0.7363 | | 100+: | $0.6272 | | 150+: | $0.6153 | | 200+: | $0.6014 | | 250+: | $0.5895 |
|
| In Stock: | 2919 |
| Minimum: | 5 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.2
|
|
|
Photodiode, 20° half sensitivity, 1nA dark current, 850nm, T-1 3/4 (5mm)-2 pin
SFH 203
AMS OSRAM GROUP
5:$1.0380
In Stock:5932
|
|
Photodiode, 20° half sensitivity, 1nA dark current, 850nm, T-1 3/4 (5mm)-2 pin
Datasheet
|
| 5+: | $1.0380 | | 10+: | $0.7383 | | 25+: | $0.6549 | | 50+: | $0.5696 | | 100+: | $0.4843 | | 150+: | $0.4763 | | 200+: | $0.4664 | | 250+: | $0.4565 |
|
| In Stock: | 5932 |
| Minimum: | 5 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.2
|
|
|
Photodiode, 55° half sensitivity, 2nA dark current, 850nm, TO-39-2
BPX 61
AMS OSRAM GROUP
1:$20.6130
In Stock:103
|
|
Photodiode, 55° half sensitivity, 2nA dark current, 850nm, TO-39-2
Datasheet
|
| 1+: | $20.6130 | | 5+: | $19.9580 | | 10+: | $19.3011 | | 25+: | $15.5123 | | 50+: | $14.3672 | | 100+: | $13.2220 |
|
| In Stock: | 103 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.6
|
|
|
Photodiode, 75° half sensitivity, 1nA dark current, 850nm, T-1 3/4 (5mm)-2 pin
SFH 203 P
AMS OSRAM GROUP
5:$1.3436
In Stock:6211
|
|
Photodiode, 75° half sensitivity, 1nA dark current, 850nm, T-1 3/4 (5mm)-2 pin
Datasheet
|
| 5+: | $1.3436 | | 10+: | $0.9487 | | 25+: | $0.8415 | | 50+: | $0.7343 | | 100+: | $0.6252 | | 150+: | $0.6133 | | 200+: | $0.6014 | | 250+: | $0.5895 |
|
| In Stock: | 6211 |
| Minimum: | 5 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.7
|
|
|
Photodiode, 60 °, 2 nA, 850 nm, SMD-2
BPW 34 S-Z
AMS OSRAM GROUP
5:$1.6513
In Stock:2668
|
|
Photodiode, 60 °, 2 nA, 850 nm, SMD-2
Datasheet
|
| 5+: | $1.6513 | | 10+: | $1.0479 | | 25+: | $0.9586 | | 50+: | $0.8673 | | 100+: | $0.7760 | | 150+: | $0.7621 | | 200+: | $0.7462 | | 250+: | $0.7304 |
|
| In Stock: | 2668 |
| Minimum: | 5 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.3
|
|