| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
LED module, OSLON Square Uniform PowerStar series, PCB LED, Neutral white, 4000 K, 220 lm
|
|
LED module, OSLON Square Uniform PowerStar series, PCB LED, Neutral white, 4000 K, 220 lm
Datasheet
|
| 1+: | $20.0335 | | 5+: | $16.7329 | | 10+: | $15.0638 | | 50+: | $13.7102 | | 100+: | $12.8112 | | 250+: | $11.9439 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.0
|
|
|
LED module, OSLON Square Uniform PowerStar series, PCB LED, Warm white, 3000 K, 200 lm
|
|
LED module, OSLON Square Uniform PowerStar series, PCB LED, Warm white, 3000 K, 200 lm
Datasheet
|
| 1+: | $20.0335 | | 5+: | $16.7329 | | 10+: | $15.0638 | | 50+: | $13.7102 | | 100+: | $12.8112 | | 250+: | $11.9439 |
|
| In Stock: | 21 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.0
|
|
|
LED module, OSCONIQ C2424 4 PowerStar CRI90, PCB LED, Warm white, 2700 K, 800 lm
|
|
LED module, OSCONIQ C2424 4 PowerStar CRI90, PCB LED, Warm white, 2700 K, 800 lm
Datasheet
|
| 1+: | $29.2940 | | 5+: | $25.5449 | | 10+: | $23.5603 | | 50+: | $21.6014 | | 100+: | $21.0079 | | 250+: | $18.4457 |
|
| In Stock: | 21 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$29.3
|
|
|
LED module, OSCONIQ C2424 1 PowerStar CRI90, PCB LED, White, 5000 K, 240 lm
|
|
LED module, OSCONIQ C2424 1 PowerStar CRI90, PCB LED, White, 5000 K, 240 lm
Datasheet
|
| 1+: | $18.9697 | | 5+: | $15.8438 | | 10+: | $14.2640 | | 50+: | $12.9838 | | 100+: | $12.1304 | | 250+: | $11.3108 |
|
| In Stock: | 14 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.0
|
|
|
LED module, OSCONIQ C2424 1 PowerStar CRI90, PCB LED, Super white, 6500 K, 240 lm
|
|
LED module, OSCONIQ C2424 1 PowerStar CRI90, PCB LED, Super white, 6500 K, 240 lm
Datasheet
|
| 1+: | $17.3720 | | 10+: | $13.9504 | | 30+: | $12.6484 | | 120+: | $11.1917 | | 270+: | $10.0525 |
|
| In Stock: | 30 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17.4
|
|
|
LED module, OSCONIQ C2424 1 PowerStar CRI90, PCB LED, Warm white, 3000 K, 210 lm
|
|
LED module, OSCONIQ C2424 1 PowerStar CRI90, PCB LED, Warm white, 3000 K, 210 lm
Datasheet
|
| 1+: | $17.3720 | | 10+: | $13.9504 | | 30+: | $12.6484 | | 120+: | $11.1917 | | 270+: | $10.0525 |
|
| In Stock: | 7 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17.4
|
|
|
LED module, OSCONIQ C2424 4 PowerStar CRI90, PCB LED, Neutral white, 4000 K, 920 lm
|
|
LED module, OSCONIQ C2424 4 PowerStar CRI90, PCB LED, Neutral white, 4000 K, 920 lm
Datasheet
|
| 1+: | $25.9657 | | 10+: | $27.9702 | | 15+: | $22.8200 | | 30+: | $21.0119 | | 50+: | $25.8883 | | 100+: | $23.7230 | | 105+: | $19.0828 | | 250+: | $21.5557 |
|
| In Stock: | 12 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$26.0
|
|
|
LED module, OSCONIQ C2424 1 PowerStar CRI90, PCB LED, Street light white, 5700 K, 240 lm
|
|
LED module, OSCONIQ C2424 1 PowerStar CRI90, PCB LED, Street light white, 5700 K, 240 lm
Datasheet
|
| 1+: | $17.3720 | | 10+: | $13.9504 | | 30+: | $12.6484 | | 120+: | $11.1917 | | 270+: | $10.0525 |
|
| In Stock: | 30 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17.4
|
|
|
LED module, OSLON Pure 1010 4 PowerStar, red, 630 nm, 174 lm, star
|
|
LED module, OSLON Pure 1010 4 PowerStar, red, 630 nm, 174 lm, star
Datasheet
|
| 1+: | $31.5010 | | 5+: | $27.8531 | | 10+: | $25.5410 | | 50+: | $23.5166 | | 100+: | $22.7763 | | 250+: | $19.9918 |
|
| In Stock: | 5 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$31.5
|
|
|
LED module, OSLON Pure 1010 1 PowerStar, cyan, 493 nm, 120 lm, star
|
|
LED module, OSLON Pure 1010 1 PowerStar, cyan, 493 nm, 120 lm, star
Datasheet
|
| 1+: | $22.4131 | | 10+: | $17.9992 | | 30+: | $16.3181 | | 120+: | $14.4426 | | 270+: | $12.9700 |
|
| In Stock: | 21 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$22.4
|
|
|
LED module, OSLON Pure 1010 1 PowerStar, PCB LED, Warm white, 3000 K, 70 lm
|
|
LED module, OSLON Pure 1010 1 PowerStar, PCB LED, Warm white, 3000 K, 70 lm
Datasheet
|
| 1+: | $23.6357 | | 5+: | $19.7417 | | 10+: | $17.7729 | | 50+: | $16.1752 | | 100+: | $15.1134 | | 250+: | $14.0913 |
|
| In Stock: | 18 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$23.6
|
|
|
LED module, SYNIOS P2720, yellow, 590 nm, 63 lm, star
|
|
LED module, SYNIOS P2720, yellow, 590 nm, 63 lm, star
Datasheet
|
| 1+: | $18.0051 | | 10+: | $14.5537 | | 25+: | $13.1109 | | 100+: | $11.7990 | | 250+: | $11.3167 |
|
| In Stock: | 14 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.0
|
|
|
LED module, OSLON SSL 150, PCB LED, Super white, 6500 K, 130 lm
|
|
LED module, OSLON SSL 150, PCB LED, Super white, 6500 K, 130 lm
Datasheet
|
| 1+: | $20.8293 | | 5+: | $17.3978 | | 10+: | $15.6632 | | 50+: | $14.2560 | | 100+: | $13.3193 | | 250+: | $12.4182 |
|
| In Stock: | 30 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.8
|
|
|
LED module, OSCONIQ P3030, PCB LED, Super white, 6500 K, 140 lm
|
|
LED module, OSCONIQ P3030, PCB LED, Super white, 6500 K, 140 lm
Datasheet
|
| 1+: | $16.6932 | | 5+: | $13.9424 | | 10+: | $12.5512 | | 50+: | $11.4239 | | 100+: | $10.6737 | | 250+: | $9.9512 |
|
| In Stock: | 10 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$16.7
|
|
|
LED module, OSCONIQ P3030, blue, 470 nm, 33 lm, star
|
|
LED module, OSCONIQ P3030, blue, 470 nm, 33 lm, star
Datasheet
|
| 1+: | $17.4891 | | 5+: | $14.6073 | | 10+: | $13.1506 | | 50+: | $11.9697 | | 100+: | $11.1837 | | 250+: | $10.4276 |
|
| In Stock: | 48 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17.5
|
|
|
LED module, OSLON 150 1 , green, 528 nm, 112 lm, star
|
|
LED module, OSLON 150 1 , green, 528 nm, 112 lm, star
Datasheet
|
| 1+: | $20.6150 | | 5+: | $17.2172 | | 10+: | $15.5004 | | 50+: | $14.1092 | | 100+: | $13.1823 | | 250+: | $12.2892 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.6
|
|
|
LED module, OSCONIQ P3030, PCB LED, Quartz white, 3500 K, 140 lm
|
|
LED module, OSCONIQ P3030, PCB LED, Quartz white, 3500 K, 140 lm
Datasheet
|
| 1+: | $16.6932 | | 5+: | $13.9424 | | 10+: | $12.5512 | | 50+: | $11.4239 | | 100+: | $10.6737 | | 250+: | $9.9512 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$16.7
|
|
|
LED module, OSLON Pure 1010 4 PowerStar, green, 525 nm, 856 lm, star
|
|
LED module, OSLON Pure 1010 4 PowerStar, green, 525 nm, 856 lm, star
Datasheet
|
| 1+: | $31.5010 | | 5+: | $27.8531 | | 10+: | $25.5410 | | 50+: | $23.5166 | | 100+: | $22.7763 | | 250+: | $19.9918 |
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$31.5
|
|
|
LED module, OSCONIQ P3030, PCB LED, white, 5000 K, 140 lm
|
|
LED module, OSCONIQ P3030, PCB LED, white, 5000 K, 140 lm
Datasheet
|
| 1+: | $16.6932 | | 5+: | $13.9424 | | 10+: | $12.5512 | | 50+: | $11.4239 | | 100+: | $10.6737 | | 250+: | $9.9512 |
|
| In Stock: | 30 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$16.7
|
|
|
LED module, OSCONIQ P3030, blue, 455 nm, star
|
|
LED module, OSCONIQ P3030, blue, 455 nm, star
Datasheet
|
| 1+: | $17.6459 | | 5+: | $14.7383 | | 10+: | $13.2677 | | 50+: | $12.0768 | | 100+: | $11.2830 | | 250+: | $10.5208 |
|
| In Stock: | 5 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17.6
|
|