| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
LED module, OSLON Pure 1010 4 PowerStar, red, 630 nm, 174 lm, star
|
|
LED module, OSLON Pure 1010 4 PowerStar, red, 630 nm, 174 lm, star
Datasheet
|
| 1+: | $31.5010 | | 5+: | $27.8531 | | 10+: | $25.5410 | | 50+: | $23.5166 | | 100+: | $22.7763 | | 250+: | $19.9918 |
|
| In Stock: | 5 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$31.5
|
|
|
LED module, OSLON Pure 1010 1 PowerStar, cyan, 493 nm, 120 lm, star
|
|
LED module, OSLON Pure 1010 1 PowerStar, cyan, 493 nm, 120 lm, star
Datasheet
|
| 1+: | $22.4131 | | 10+: | $17.9992 | | 30+: | $16.3181 | | 120+: | $14.4426 | | 270+: | $12.9700 |
|
| In Stock: | 21 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$22.4
|
|
|
LED module, OSLON Pure 1010 1 PowerStar, PCB LED, Warm white, 3000 K, 70 lm
|
|
LED module, OSLON Pure 1010 1 PowerStar, PCB LED, Warm white, 3000 K, 70 lm
Datasheet
|
| 1+: | $23.6357 | | 5+: | $19.7417 | | 10+: | $17.7729 | | 50+: | $16.1752 | | 100+: | $15.1134 | | 250+: | $14.0913 |
|
| In Stock: | 18 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$23.6
|
|
|
LED module, SYNIOS P2720, yellow, 590 nm, 63 lm, star
|
|
LED module, SYNIOS P2720, yellow, 590 nm, 63 lm, star
Datasheet
|
| 1+: | $18.0051 | | 10+: | $14.5537 | | 25+: | $13.1109 | | 100+: | $11.7990 | | 250+: | $11.3167 |
|
| In Stock: | 14 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.0
|
|
|
LED module, OSLON SSL 150, PCB LED, Super white, 6500 K, 130 lm
|
|
LED module, OSLON SSL 150, PCB LED, Super white, 6500 K, 130 lm
Datasheet
|
| 1+: | $20.8293 | | 5+: | $17.3978 | | 10+: | $15.6632 | | 50+: | $14.2560 | | 100+: | $13.3193 | | 250+: | $12.4182 |
|
| In Stock: | 30 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.8
|
|
|
LED module, OSLON Pure 1010 1 PowerStar, blue, 455 nm, 31 lm, star
|
|
LED module, OSLON Pure 1010 1 PowerStar, blue, 455 nm, 31 lm, star
Datasheet
|
| 1+: | $24.4831 | | 5+: | $20.4502 | | 10+: | $18.4100 | | 50+: | $16.7567 | | 100+: | $15.6552 | | 250+: | $14.5974 |
|
| In Stock: | 18 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$24.5
|
|
|
LED module, SYNIOS P2720, red, 620 nm, 71 lm, star
|
|
LED module, SYNIOS P2720, red, 620 nm, 71 lm, star
Datasheet
|
| 1+: | $19.7655 | | 5+: | $16.5087 | | 10+: | $14.8633 | | 50+: | $13.5276 | | 100+: | $12.6385 | | 250+: | $11.7851 |
|
| In Stock: | 4 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.8
|
|
|
LED module, OSLON SSL80, PCB LED, Street light white, 5700 K, 130 lm
|
|
LED module, OSLON SSL80, PCB LED, Street light white, 5700 K, 130 lm
Datasheet
|
| 1+: | $21.6768 | | 5+: | $18.1063 | | 10+: | $16.3003 | | 50+: | $14.8356 | | 100+: | $13.8611 | | 250+: | $12.9243 |
|
| In Stock: | 30 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.7
|
|
|
LED module, OSLON Pure 1010 1 PowerStar, green, 566 nm, 274 lm, star
|
|
LED module, OSLON Pure 1010 1 PowerStar, green, 566 nm, 274 lm, star
Datasheet
|
| 1+: | $24.4831 | | 5+: | $20.4502 | | 10+: | $18.4100 | | 50+: | $16.7567 | | 100+: | $15.6552 | | 250+: | $14.5974 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$24.5
|
|
|
LED module, OSLON 80 1, blue, 455 nm, star
|
|
LED module, OSLON 80 1, blue, 455 nm, star
Datasheet
|
| 1+: | $19.6623 | | 5+: | $16.4213 | | 10+: | $14.7840 | | 50+: | $13.4562 | | 100+: | $12.5730 | | 250+: | $11.7216 |
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.7
|
|
|
LED module, OSLON Pure 1010 1 PowerStar, PCB LED, Warm white, 2700 K, 65 lm
|
|
LED module, OSLON Pure 1010 1 PowerStar, PCB LED, Warm white, 2700 K, 65 lm
Datasheet
|
| 1+: | $21.8157 | | 5+: | $17.5089 | | 10+: | $15.7783 | | 50+: | $14.4049 | | 100+: | $13.6805 | | 250+: | $12.3884 |
|
| In Stock: | 17 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.8
|
|
|
LED module, OSLON Pure 1010 1 PowerStar, PCB LED, Super white, 6500 K, 95 lm
|
|
LED module, OSLON Pure 1010 1 PowerStar, PCB LED, Super white, 6500 K, 95 lm
Datasheet
|
| 1+: | $21.6411 | | 10+: | $17.3779 | | 30+: | $15.7545 | | 120+: | $13.9424 | | 270+: | $12.5214 |
|
| In Stock: | 27 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.6
|
|
|
LED module, OSLON SSL 150, PCB LED, Street light white, 5700 K, 130 lm
|
|
LED module, OSLON SSL 150, PCB LED, Street light white, 5700 K, 130 lm
Datasheet
|
| 1+: | $21.6768 | | 5+: | $18.1063 | | 10+: | $16.3003 | | 50+: | $14.8356 | | 100+: | $13.8611 | | 250+: | $12.9243 |
|
| In Stock: | 23 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.7
|
|
|
LED module, OSLON SSL80, PCB LED, Super white, 6500 K, 130 lm
|
|
LED module, OSLON SSL80, PCB LED, Super white, 6500 K, 130 lm
Datasheet
|
| 1+: | $20.8293 | | 5+: | $17.3978 | | 10+: | $15.6632 | | 50+: | $14.2560 | | 100+: | $13.3193 | | 250+: | $12.4182 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.8
|
|
|
LED module, OSLON Pure 1010 4 PowerStar, PCB LED, White, 5000 K, 340 lm
|
|
LED module, OSLON Pure 1010 4 PowerStar, PCB LED, White, 5000 K, 340 lm
Datasheet
|
| 1+: | $25.7811 | | 10+: | $27.7757 | | 15+: | $22.6592 | | 30+: | $20.8611 | | 50+: | $25.7077 | | 100+: | $23.5583 | | 105+: | $18.9459 | | 250+: | $21.4069 |
|
| In Stock: | 6 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$25.8
|
|
|
LED module, OSCONIQ S3030 1 LED PowerStar Series, PCB LED, Neutral white, 4000 K, 145 lm
|
|
LED module, OSCONIQ S3030 1 LED PowerStar Series, PCB LED, Neutral white, 4000 K, 145 lm
Datasheet
|
| 1+: | $13.7857 | | 15+: | $11.1440 | | 30+: | $10.0405 | | 105+: | $9.0343 | | 255+: | $8.6671 |
|
| In Stock: | 14 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.8
|
|
|
LED module, OSLON Signal 1 PowerCluster Series, blue, 475 nm, 18 lm, square
|
|
LED module, OSLON Signal 1 PowerCluster Series, blue, 475 nm, 18 lm, square
Datasheet
|
| 1+: | $18.7712 | | 10+: | $15.1730 | | 30+: | $13.6705 | | 120+: | $12.3011 | | 270+: | $11.7990 |
|
| In Stock: | 30 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.8
|
|
|
LED module, OSCONIQ S3030 1 LED PowerStar Series, PCB LED, Warm white, 3000 K, 140 lm
|
|
LED module, OSCONIQ S3030 1 LED PowerStar Series, PCB LED, Warm white, 3000 K, 140 lm
Datasheet
|
| 1+: | $13.7857 | | 15+: | $11.1440 | | 30+: | $10.0405 | | 105+: | $9.0343 | | 255+: | $8.6671 |
|
| In Stock: | 13 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.8
|
|
|
LED module, OSLON Signal 1 PowerCluster Series, green, 505 nm, 71 lm, square
|
|
LED module, OSLON Signal 1 PowerCluster Series, green, 505 nm, 71 lm, square
Datasheet
|
| 1+: | $19.9521 | | 10+: | $16.1276 | | 30+: | $14.5299 | | 120+: | $13.0751 | | 270+: | $12.5413 |
|
| In Stock: | 30 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.0
|
|
|
LED module, OSLON Signal 1 PowerStar Series, red, 625 nm, 61 lm, star
|
|
LED module, OSLON Signal 1 PowerStar Series, red, 625 nm, 61 lm, star
Datasheet
|
| 1+: | $16.9592 | | 5+: | $14.1647 | | 10+: | $12.7536 | | 50+: | $11.6065 | | 100+: | $10.8443 | | 250+: | $10.1120 |
|
| In Stock: | 13 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17.0
|
|