| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Temperature Sensor Chip, Open Drain, Push-Pull, ± 1.5°C, -50 °C, 150 °C, WSON, 8-Pin
|
|
Temperature Sensor Chip, Open Drain, Push-Pull, ± 1.5°C, -50 °C, 150 °C, WSON, 8-Pin
Datasheet
|
| 100+: | $2.5245 | | 250+: | $2.3280 | | 500+: | $2.1316 | | 1000+: | $1.9430 | | 2500+: | $1.9033 |
|
| In Stock: | 421 |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$252.5
|
|
|
Temperature Sensor Chip, Open Drain, ± 3°C, -55 °C, 125 °C, SOT-23, 5-Pin
|
|
Temperature Sensor Chip, Open Drain, ± 3°C, -55 °C, 125 °C, SOT-23, 5-Pin
Datasheet
|
|
| In Stock: | 795 |
| Minimum: | 10 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$22.2
|
|
|
Temperature sensor chip, digital, ± 0.25°C, -40 °C, 125 °C, DFN, 6-pin
|
|
Temperature sensor chip, digital, ± 0.25°C, -40 °C, 125 °C, DFN, 6-pin
Datasheet
|
| 10+: | $7.9447 | | 25+: | $7.3037 | | 50+: | $6.6586 | | 100+: | $6.1704 | | 250+: | $5.8687 | | 500+: | $5.4916 |
|
| In Stock: | 7500 |
| Minimum: | 10 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$79.4
|
|
|
MEMS Module, 6-axis Inertial Module, Barometric Pressure Sensor, ±16g, 1.71 V to 3.45 V, LGA-24
ICM-20789
TDK INVENSENSE
100:$7.8137
In Stock:1766
|
|
MEMS Module, 6-axis Inertial Module, Barometric Pressure Sensor, ±16g, 1.71 V to 3.45 V, LGA-24
Datasheet
|
| 100+: | $7.8137 | | 250+: | $7.5597 | | 500+: | $7.1489 |
|
| In Stock: | 1766 |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$781.4
|
|
|
Humidity Sensor, 0% to 100% RH Range, I2C, Digital, 5.5V to 2.7V, WSON-6
|
|
Humidity Sensor, 0% to 100% RH Range, I2C, Digital, 5.5V to 2.7V, WSON-6
Datasheet
|
| 10+: | $10.1180 | | 25+: | $9.6575 | | 50+: | $9.1951 | | 100+: | $8.7346 | | 250+: | $8.3258 | | 500+: | $8.1213 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 10 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$101.2
|
|
|
Temperature sensor chip, -55 °C, 150 °C, SOD-70, 2 pins
|
|
Temperature sensor chip, -55 °C, 150 °C, SOD-70, 2 pins
Datasheet
|
| 1+: | $2.5682 | | 10+: | $1.8537 | | 50+: | $1.6711 | | 100+: | $1.4885 | | 250+: | $1.4687 | | 500+: | $1.4508 | | 1000+: | $1.4488 | | 2500+: | $1.4468 |
|
| In Stock: | 1853 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.6
|
|
|
Temperature sensor chip, digital, ± 3°C, 0 °C, 100 °C, LQFP, 48 pins
|
|
Temperature sensor chip, digital, ± 3°C, 0 °C, 100 °C, LQFP, 48 pins
Datasheet
|
| 1+: | $20.5098 | | 10+: | $17.2271 | | 100+: | $13.8928 | | 500+: | $12.4857 | | 2000+: | $12.0272 | | 4000+: | $11.7216 | | 6000+: | $11.4080 |
|
| In Stock: | 36 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.5
|
|
|
400009000, High-speed inductive position sensor
|
|
400009000, High-speed inductive position sensor
Datasheet
|
| 10+: | $10.3383 | | 25+: | $9.7409 | | 50+: | $9.1435 | | 100+: | $8.5441 | | 250+: | $8.4587 | | 500+: | $8.3714 |
|
| In Stock: | 18 |
| Minimum: | 10 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$103.4
|
|
|
MEMS Module, iNEMO LSM9D Series, IMU, 1.9 V to 3.6 V, ±16g, LGA-24
LSM9DS1TR
STMICROELECTRONICS
10:$32.2790
In Stock:39807
|
|
MEMS Module, iNEMO LSM9D Series, IMU, 1.9 V to 3.6 V, ±16g, LGA-24
Datasheet
|
|
| In Stock: | 39807 |
| Minimum: | 10 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$322.8
|
|
|
Temperature Sensor Chip, Open Drain, ± 1°C, -55 °C, 125 °C, MSOP, 8-Lead
|
|
Temperature Sensor Chip, Open Drain, ± 1°C, -55 °C, 125 °C, MSOP, 8-Lead
Datasheet
|
| 1+: | $5.2297 | | 10+: | $4.4477 | | 25+: | $4.4358 | | 100+: | $3.6181 | | 250+: | $3.3263 | | 1000+: | $2.8302 | | 3000+: | $2.7270 | | 5000+: | $2.6119 |
|
| In Stock: | 198 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.2
|
|
|
Temperature sensor chip, Thermoflagger, push-pull, -40 °C, 125 °C, SOT-553, 5 pins
|
|
Temperature sensor chip, Thermoflagger, push-pull, -40 °C, 125 °C, SOT-553, 5 pins
Datasheet
|
| 5+: | $0.5637 | | 10+: | $0.3612 | | 100+: | $0.3076 | | 500+: | $0.2699 | | 1000+: | $0.2421 | | 5000+: | $0.2223 | | 10000+: | $0.2124 |
|
| In Stock: | 3995 |
| Minimum: | 5 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|
|
Tunneling Magnetoresistive Switch, 1.8-5.5 V Supply, SOT-23, -40°C to 125°C
|
|
Tunneling Magnetoresistive Switch, 1.8-5.5 V Supply, SOT-23, -40°C to 125°C
Datasheet
|
| 1+: | $1.5897 | | 10+: | $1.5242 | | 50+: | $1.4548 | | 100+: | $1.3873 | | 250+: | $1.3198 | | 500+: | $1.2523 | | 1000+: | $1.1829 | | 2500+: | $1.1134 |
|
| In Stock: | 2995 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Temperature sensor chip, digital, ± 3°C, -25 °C, 100 °C, TO-92, 3 pins
TMP03FT9Z
ANALOG DEVICES
1:$16.9830
In Stock:110
|
|
Temperature sensor chip, digital, ± 3°C, -25 °C, 100 °C, TO-92, 3 pins
Datasheet
|
| 1+: | $16.9830 | | 10+: | $14.8415 | | 25+: | $14.6272 | | 100+: | $12.2614 | | 300+: | $11.7950 | | 500+: | $11.0607 | | 1000+: | $9.6337 |
|
| In Stock: | 110 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17.0
|
|
|
Pressure Sensor, Dual Full Scale, Absolute, 26 kPa, 406 kPa, 1.7 V, 3.6 V
ILPS28QSWTR
STMICROELECTRONICS
10:$10.8166
In Stock:897
|
|
Pressure Sensor, Dual Full Scale, Absolute, 26 kPa, 406 kPa, 1.7 V, 3.6 V
Datasheet
|
| 10+: | $10.8166 | | 25+: | $10.1914 | | 50+: | $9.5662 | | 100+: | $8.9390 | | 250+: | $7.9745 | | 500+: | $8.1075 |
|
| In Stock: | 897 |
| Minimum: | 10 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$108.2
|
|
|
Hall Effect Switch, Omnipolar, 0.015 T, 0.013 T, 2.5 V, 4.5 V, UCSP
|
|
Hall Effect Switch, Omnipolar, 0.015 T, 0.013 T, 2.5 V, 4.5 V, UCSP
Datasheet
|
| 100+: | $0.4902 | | 500+: | $0.4287 | | 1000+: | $0.3870 | | 5000+: | $0.3652 | | 10000+: | $0.3592 |
|
| In Stock: | 5960 |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$49.0
|
|
|
Temperature and Humidity Sensor, 0 to 100% RH, -40°C to 125°C, I2C, Analog, LCC-8, 2.7 to 5.5 V
CC2A25
AMPHENOL ADVANCED SENSORS
100:$11.7077
In Stock:166
|
|
Temperature and Humidity Sensor, 0 to 100% RH, -40°C to 125°C, I2C, Analog, LCC-8, 2.7 to 5.5 V
Datasheet
|
| 100+: | $11.7077 | | 250+: | $11.4755 |
|
| In Stock: | 166 |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1170.8
|
|
|
Hall Effect Switch, Latching, 0.002 T, -0.002 T, 2.7 V, 38 V, SSOP
|
|
Hall Effect Switch, Latching, 0.002 T, -0.002 T, 2.7 V, 38 V, SSOP
Datasheet
|
| 1+: | $2.2070 | | 10+: | $1.3297 | | 25+: | $1.9192 | | 50+: | $1.2742 | | 100+: | $1.2206 | | 250+: | $1.1233 | | 500+: | $1.3377 | | 1000+: | $0.9169 | | 2500+: | $0.8971 |
|
| In Stock: | 100 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
|
Temperature Sensor Chip, Open Drain, ± 2°C, -40 °C, 125 °C, NSOIC, 16-Pin
|
|
Temperature Sensor Chip, Open Drain, ± 2°C, -40 °C, 125 °C, NSOIC, 16-Pin
Datasheet
|
| 1+: | $17.1358 | | 10+: | $14.3910 | | 25+: | $12.8985 | | 100+: | $11.4060 | | 250+: | $11.0488 | | 500+: | $10.6915 | | 2500+: | $9.3677 |
|
| In Stock: | 2374 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17.1
|
|
|
Hall Effect Switch, Unipolar, 0.028 T, 0.0225 T, 2.7 V, 38 V, SSOP
|
|
Hall Effect Switch, Unipolar, 0.028 T, 0.0225 T, 2.7 V, 38 V, SSOP
Datasheet
|
| 100+: | $1.1769 | | 250+: | $1.0836 | | 500+: | $1.3377 | | 1000+: | $0.8852 | | 2500+: | $0.8693 |
|
| In Stock: | 100 |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$117.7
|
|
|
Accelerometer, MEMS, digital, X, Y, Z, ± 2g, ± 4g, ± 8g, ± 16g, 2 V, 3.6 V, LGA
|
|
Accelerometer, MEMS, digital, X, Y, Z, ± 2g, ± 4g, ± 8g, ± 16g, 2 V, 3.6 V, LGA
Datasheet
|
| 100+: | $3.9376 | | 250+: | $3.8801 | | 500+: | $3.3105 | | 2500+: | $3.1160 | | 5000+: | $2.9036 |
|
| In Stock: | 3788 |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$393.8
|
|