| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Temperature Sensor Chip, Digital, ± 3°C, -55 °C, 125 °C, SOT-23, 5-Pin
|
|
Temperature Sensor Chip, Digital, ± 3°C, -55 °C, 125 °C, SOT-23, 5-Pin
Datasheet
|
| 1+: | $2.6992 | | 10+: | $1.6929 | | 50+: | $1.6136 | | 100+: | $1.5342 | | 250+: | $1.4349 | | 500+: | $1.3357 | | 1000+: | $1.1432 | | 2500+: | $1.1214 |
|
| In Stock: | 35 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.7
|
|
|
Hall Effect Switch, Unipolar, 210 G, 185 G, 3 V, 28 V, SOT-23
|
|
Hall Effect Switch, Unipolar, 210 G, 185 G, 3 V, 28 V, SOT-23
Datasheet
|
|
| In Stock: | 1461 |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$74.0
|
|
|
Hall Effect Switch, Unipolar, 30 G, 20 G, 3 V, 28 V, SOT-23
|
|
Hall Effect Switch, Unipolar, 30 G, 20 G, 3 V, 28 V, SOT-23
Datasheet
|
| 100+: | $0.7244 | | 500+: | $0.6311 | | 1000+: | $0.6073 | | 2500+: | $0.5855 | | 5000+: | $0.5637 |
|
| In Stock: | 5151 |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$72.4
|
|
|
Temperature Sensor Chip, I2C, ± 1°C, -40 °C, 150 °C, SMD, 6 Pins
|
|
Temperature Sensor Chip, I2C, ± 1°C, -40 °C, 150 °C, SMD, 6 Pins
Datasheet
|
| 100+: | $3.2688 | | 250+: | $3.1219 | | 500+: | $2.7448 | | 1000+: | $2.5543 |
|
| In Stock: | 235 |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$326.9
|
|
|
Temperature Sensor Chip, Analog, ± 0.4°C, -50 °C, 150 °C, SC-70, 5-Pin
LMT86DCKT
TEXAS INSTRUMENTS
1:$2.2764
In Stock:99
|
|
Temperature Sensor Chip, Analog, ± 0.4°C, -50 °C, 150 °C, SC-70, 5-Pin
Datasheet
|
| 1+: | $2.2764 | | 10+: | $1.3655 | | 50+: | $1.3119 | | 100+: | $1.2583 | | 250+: | $1.2027 | | 500+: | $1.1491 | | 1000+: | $1.0936 | | 2500+: | $1.0400 |
|
| In Stock: | 99 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
|
Temperature Sensor Chip, Voltage, ± 3°C, -20 °C, 100 °C, SOT-23, 3 Pins
|
|
Temperature Sensor Chip, Voltage, ± 3°C, -20 °C, 100 °C, SOT-23, 3 Pins
Datasheet
|
| 100+: | $1.6790 | | 250+: | $1.5778 | | 500+: | $1.4746 | | 1000+: | $1.4647 | | 2500+: | $1.4528 |
|
| In Stock: | 395 |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$167.9
|
|
|
Temperature sensor chip, digital, ± 1°C, -40 °C, 125 °C, SOT-23, 8-pin
|
|
Temperature sensor chip, digital, ± 1°C, -40 °C, 125 °C, SOT-23, 8-pin
Datasheet
|
| 100+: | $1.8259 | | 250+: | $1.7763 | | 500+: | $1.7287 | | 1000+: | $1.6790 | | 2500+: | $1.6314 |
|
| In Stock: | 551 |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$182.6
|
|
|
Gyroscope, MEMS, digital, X, Y, 1.7 V, 3.6 V, LGA
ICG-1020S
TDK INVENSENSE
100:$3.7550
In Stock:403
|
|
Gyroscope, MEMS, digital, X, Y, 1.7 V, 3.6 V, LGA
Datasheet
|
| 100+: | $3.7550 | | 250+: | $3.4692 | | 500+: | $3.1576 | | 1000+: | $2.9731 |
|
| In Stock: | 403 |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$375.5
|
|
|
Magnetoresistive Sensor, TMR, Linear, 1V to 5.5V, -40°C to 85°C, SOT-23-6
|
|
Magnetoresistive Sensor, TMR, Linear, 1V to 5.5V, -40°C to 85°C, SOT-23-6
Datasheet
|
| 100+: | $3.9317 | | 250+: | $3.8364 | | 500+: | $3.6102 | | 1000+: | $3.3760 | | 2500+: | $3.2073 |
|
| In Stock: | 488 |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$393.2
|
|
|
Temperature sensor chip, digital, ± 2°C, -40 °C, 125 °C, SOT-23, 6 pins
|
|
Temperature sensor chip, digital, ± 2°C, -40 °C, 125 °C, SOT-23, 6 pins
Datasheet
|
| 1+: | $5.3229 | | 10+: | $3.9972 | | 25+: | $3.7511 | | 50+: | $3.5030 | | 100+: | $3.2549 | | 250+: | $2.7587 | | 500+: | $2.7508 | | 1000+: | $2.7409 |
|
| In Stock: | 42 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.3
|
|
|
Temperature sensor chip, digital, ± 1.5°C, -40 °C, 150 °C, SOT-23, 5-pin
|
|
Temperature sensor chip, digital, ± 1.5°C, -40 °C, 150 °C, SOT-23, 5-pin
Datasheet
|
| 100+: | $2.0581 | | 250+: | $1.9569 | | 500+: | $1.8537 | | 1000+: | $1.8398 | | 2500+: | $1.8021 |
|
| In Stock: | 511 |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$205.8
|
|
|
Temperature Sensor Chip, Voltage, ± 3°C, -55 °C, 125 °C, SOT-23, 5-Pin
|
|
Temperature Sensor Chip, Voltage, ± 3°C, -55 °C, 125 °C, SOT-23, 5-Pin
Datasheet
|
| 100+: | $1.4746 | | 250+: | $1.4052 | | 500+: | $1.3357 | | 1000+: | $1.1432 | | 2500+: | $1.1214 |
|
| In Stock: | 736 |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$147.5
|
|
|
Pressure sensor, absolute, 26 kPa, 126 kPa, 1.7 V, 3.6 V
LPS33WTR
STMICROELECTRONICS
10:$10.1775
In Stock:440
|
|
Pressure sensor, absolute, 26 kPa, 126 kPa, 1.7 V, 3.6 V
Datasheet
|
| 10+: | $10.1775 | | 25+: | $9.5702 | | 50+: | $8.9629 | | 100+: | $8.3555 | | 250+: | $8.2107 | | 500+: | $7.7720 |
|
| In Stock: | 440 |
| Minimum: | 10 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$101.8
|
|
|
Pressure sensor, absolute, 40 kPa, 115 kPa, 3.1 V, 5.25 V
|
|
Pressure sensor, absolute, 40 kPa, 115 kPa, 3.1 V, 5.25 V
Datasheet
|
| 1+: | $6.1089 | | 10+: | $4.8089 | | 25+: | $4.4239 | | 50+: | $4.1778 | | 100+: | $3.9793 | | 250+: | $3.8483 | | 500+: | $3.7729 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.1
|
|
|
Temperature Sensor Chip, Digital, ± 2°C, -40 °C, 85 °C, VSSOP, 8-Pin
|
|
Temperature Sensor Chip, Digital, ± 2°C, -40 °C, 85 °C, VSSOP, 8-Pin
Datasheet
|
| 100+: | $2.6992 | | 250+: | $2.5106 | | 500+: | $2.3201 | | 1000+: | $2.0879 | | 2500+: | $2.0482 |
|
| In Stock: | 888 |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$269.9
|
|
|
Pressure sensor, absolute, 40 kPa, 115 kPa, 3.1 V, 5.25 V
|
|
Pressure sensor, absolute, 40 kPa, 115 kPa, 3.1 V, 5.25 V
Datasheet
|
| 100+: | $3.9793 | | 250+: | $3.8483 | | 500+: | $3.7729 |
|
| In Stock: | 1770 |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$397.9
|
|
|
Hall Effect Sensor, Omnipolar, 30 mA, SOT-23, 3-Pin, 2.5 V, 38 V
|
|
Hall Effect Sensor, Omnipolar, 30 mA, SOT-23, 3-Pin, 2.5 V, 38 V
Datasheet
|
| 100+: | $1.0340 | | 250+: | $0.9685 | | 500+: | $0.9030 | | 1000+: | $0.8971 | | 2500+: | $0.8911 |
|
| In Stock: | 875 |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$103.4
|
|
|
Temperature Sensor Chip, Open Drain, Push-Pull, ± 1.5°C, -50 °C, 150 °C, WSON, 8-Pin
|
|
Temperature Sensor Chip, Open Drain, Push-Pull, ± 1.5°C, -50 °C, 150 °C, WSON, 8-Pin
Datasheet
|
| 100+: | $2.5245 | | 250+: | $2.3280 | | 500+: | $2.1316 | | 1000+: | $1.9430 | | 2500+: | $1.9033 |
|
| In Stock: | 421 |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$252.5
|
|
|
Temperature Sensor Chip, Open Drain, ± 3°C, -55 °C, 125 °C, SOT-23, 5-Pin
|
|
Temperature Sensor Chip, Open Drain, ± 3°C, -55 °C, 125 °C, SOT-23, 5-Pin
Datasheet
|
|
| In Stock: | 795 |
| Minimum: | 10 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$22.2
|
|
|
Humidity Sensor, 0% to 100% RH Range, I2C, Digital, 5.5V to 2.7V, WSON-6
|
|
Humidity Sensor, 0% to 100% RH Range, I2C, Digital, 5.5V to 2.7V, WSON-6
Datasheet
|
| 10+: | $10.1180 | | 25+: | $9.6575 | | 50+: | $9.1951 | | 100+: | $8.7346 | | 250+: | $8.3258 | | 500+: | $8.1213 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 10 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$101.2
|
|