| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
High brightness LED, DURIS E 2835 Series, 120 °, 95 lm, 200 mA
|
|
High brightness LED, DURIS E 2835 Series, 120 °, 95 lm, 200 mA
Datasheet
|
| 5+: | $0.5775 | | 10+: | $0.3850 | | 25+: | $0.3434 | | 50+: | $0.2997 | | 100+: | $0.2580 | | 150+: | $0.2540 | | 200+: | $0.2481 | | 250+: | $0.2441 |
|
| In Stock: | 9675 |
| Minimum: | 5 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.9
|
|
|
High brightness LED, DURIS E 2835 Series, amber yellow, 615 nm, 120 °, 34 lm, 200 mA
|
|
High brightness LED, DURIS E 2835 Series, amber yellow, 615 nm, 120 °, 34 lm, 200 mA
Datasheet
|
| 5+: | $0.6768 | | 10+: | $0.4466 | | 25+: | $0.3969 | | 50+: | $0.3493 | | 100+: | $0.2977 | | 150+: | $0.2937 | | 200+: | $0.2878 | | 250+: | $0.2818 |
|
| In Stock: | 9420 |
| Minimum: | 5 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.4
|
|
|
High brightness LED, OSCONIQ S 5050 Series, cool white, 120 °, 290 lm, 5000 K, 265 mA
|
|
High brightness LED, OSCONIQ S 5050 Series, cool white, 120 °, 290 lm, 5000 K, 265 mA
Datasheet
|
| 100+: | $0.7681 | | 150+: | $0.7542 | | 200+: | $0.7383 | | 250+: | $0.7244 |
|
| In Stock: | 1500 |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$76.8
|
|
|
High brightness LED, OSCONIQ S 5050 Series, neutral white, 120 °, 290 lm, 4000 K, 265 mA
|
|
High brightness LED, OSCONIQ S 5050 Series, neutral white, 120 °, 290 lm, 4000 K, 265 mA
Datasheet
|
| 100+: | $0.7681 | | 150+: | $0.7542 | | 200+: | $0.7383 | | 250+: | $0.7244 |
|
| In Stock: | 1470 |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$76.8
|
|
|
High brightness LED, OSCONIQ S 5050 Series, cool white, 120 °, 290 lm, 5000 K, 1.05 A
|
|
High brightness LED, OSCONIQ S 5050 Series, cool white, 120 °, 290 lm, 5000 K, 1.05 A
Datasheet
|
| 100+: | $0.7681 | | 150+: | $0.7542 | | 200+: | $0.7383 | | 250+: | $0.7244 |
|
| In Stock: | 1500 |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$76.8
|
|
|
High brightness LED, AEC-Q102, OSLON Compact PL Series, white, 120 °, 1100 lm, 1.5 A
|
|
High brightness LED, AEC-Q102, OSLON Compact PL Series, white, 120 °, 1100 lm, 1.5 A
Datasheet
|
| 1+: | $3.3839 | | 5+: | $2.8222 | | 10+: | $2.2625 | | 25+: | $2.1296 | | 50+: | $1.9946 | | 100+: | $1.8597 |
|
| In Stock: | 2851 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.4
|
|
|
High brightness LED, OSLON Signal Series, blue, 475 nm, 125 °, 130 lm, 1.2 A
|
|
High brightness LED, OSLON Signal Series, blue, 475 nm, 125 °, 130 lm, 1.2 A
Datasheet
|
| 5+: | $2.7587 | | 10+: | $1.8537 | | 25+: | $1.7088 | | 50+: | $1.5639 | | 100+: | $1.4171 | | 150+: | $1.4052 | | 200+: | $1.3933 | | 250+: | $1.3794 |
|
| In Stock: | 138 |
| Minimum: | 5 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.8
|
|
|
High brightness LED, AAMD Series, red, 630 nm, 32 °, 20 mA
|
|
High brightness LED, AAMD Series, red, 630 nm, 32 °, 20 mA
Datasheet
|
| 1+: | $1.1352 | | 10+: | $0.7423 | | 25+: | $0.6569 | | 50+: | $0.5716 | | 100+: | $0.4862 | | 500+: | $0.4783 |
|
| In Stock: | 16609 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
High brightness LED, AAMD Series, amber, 594.5 nm, 32 °, 20 mA
|
|
High brightness LED, AAMD Series, amber, 594.5 nm, 32 °, 20 mA
Datasheet
|
|
| In Stock: | 16610 |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$48.6
|
|
|
High brightness LED, AAMD Series, blue, 480 nm, 34 °, 20 mA
|
|
High brightness LED, AAMD Series, blue, 480 nm, 34 °, 20 mA
Datasheet
|
| 1+: | $1.3635 | | 10+: | $0.8872 | | 25+: | $0.7859 | | 50+: | $0.6847 | | 100+: | $0.5815 | | 500+: | $0.5716 |
|
| In Stock: | 14216 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
|
High brightness LED, CSMW-Lx00-AxxxE Series, red, 622 nm, 120 °, 25 lm, 200 mA
|
|
High brightness LED, CSMW-Lx00-AxxxE Series, red, 622 nm, 120 °, 25 lm, 200 mA
Datasheet
|
| 1+: | $1.5858 | | 10+: | $1.0360 | | 25+: | $0.9189 | | 50+: | $0.7978 | | 100+: | $0.6788 | | 500+: | $0.6669 |
|
| In Stock: | 14287 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
High brightness LED, CSMW-Lx00-AxxxE Series, amber, 590 nm, 120 °, 32.4 lm, 200 mA
|
|
High brightness LED, CSMW-Lx00-AxxxE Series, amber, 590 nm, 120 °, 32.4 lm, 200 mA
Datasheet
|
|
| In Stock: | 10654 |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$60.1
|
|
|
High brightness LED, CSMW-Lx00-AxxxE Series, orange-red, 614 nm, 120 °, 30.7 lm, 200 mA
|
|
High brightness LED, CSMW-Lx00-AxxxE Series, orange-red, 614 nm, 120 °, 30.7 lm, 200 mA
Datasheet
|
| 1+: | $1.5858 | | 10+: | $1.0360 | | 25+: | $0.9189 | | 50+: | $0.7978 | | 100+: | $0.6788 | | 500+: | $0.6669 |
|
| In Stock: | 14480 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
High brightness LED, OSLON Optimal Series, Horti white, 120 °, 226 lm, 1 A
|
|
High brightness LED, OSLON Optimal Series, Horti white, 120 °, 226 lm, 1 A
Datasheet
|
| 100+: | $1.1610 | | 150+: | $1.1392 | | 200+: | $1.1174 | | 250+: | $1.0936 |
|
| In Stock: | 5935 |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$116.1
|
|
|
High Brightness LED, SMLK18WB Series, White, 27 lm, 150 mA
|
|
High Brightness LED, SMLK18WB Series, White, 27 lm, 150 mA
Datasheet
|
| 1+: | $3.3839 | | 10+: | $2.2625 | | 25+: | $2.0879 | | 50+: | $1.9132 | | 100+: | $1.7386 | | 500+: | $1.5778 |
|
| In Stock: | 1995 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.4
|
|
|
High Brightness LED, SLA580x Series, Green, 527 nm, 10 °, 30 mA
|
|
High Brightness LED, SLA580x Series, Green, 527 nm, 10 °, 30 mA
Datasheet
|
| 1+: | $2.6714 | | 10+: | $1.7803 | | 25+: | $1.6433 | | 50+: | $1.4091 | | 100+: | $1.3694 | | 500+: | $1.2384 |
|
| In Stock: | 1471 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.7
|
|
|
High Brightness LED, CSL0416WBCW Series, White, 30 mA
|
|
High Brightness LED, CSL0416WBCW Series, White, 30 mA
Datasheet
|
| 1+: | $2.3796 | | 10+: | $1.5183 | | 25+: | $1.3853 | | 50+: | $1.2504 | | 100+: | $1.1134 | | 500+: | $1.0261 |
|
| In Stock: | 46 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
|
High brightness LED, OSLON Black Flat X Series, Super white, 120 °, 2040 lm, 1.5 A
|
|
High brightness LED, OSLON Black Flat X Series, Super white, 120 °, 2040 lm, 1.5 A
Datasheet
|
| 10+: | $4.8268 | | 25+: | $4.3762 | | 50+: | $4.3723 | | 100+: | $4.3663 |
|
| In Stock: | 468 |
| Minimum: | 10 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$48.3
|
|
|
High brightness LED, OSLON Black Flat X Series, Super white, 120 °, 2700 lm, 1.5 A
|
|
High brightness LED, OSLON Black Flat X Series, Super white, 120 °, 2700 lm, 1.5 A
Datasheet
|
| 10+: | $6.3570 | | 25+: | $6.2260 | | 50+: | $6.0950 | | 100+: | $5.9600 |
|
| In Stock: | 444 |
| Minimum: | 10 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$63.6
|
|
|
High brightness LED, OSLON Black Flat X Series, Super white, 120 °, 2115 lm, 1.5 A
|
|
High brightness LED, OSLON Black Flat X Series, Super white, 120 °, 2115 lm, 1.5 A
Datasheet
|
| 10+: | $4.8268 | | 25+: | $4.3762 | | 50+: | $4.2631 | | 100+: | $4.1460 |
|
| In Stock: | 463 |
| Minimum: | 10 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$48.3
|
|