| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
COB LED, warm white, 90 CRI rating, 4043 lm, 900 mA, 34.7 V, 115°, 3000K, SMD-2/leadless, round lens
|
|
COB LED, warm white, 90 CRI rating, 4043 lm, 900 mA, 34.7 V, 115°, 3000K, SMD-2/leadless, round lens
Datasheet
|
| 1+: | $14.4466 | | 5+: | $12.3765 | | 10+: | $10.3065 | | 50+: | $9.8282 | | 100+: | $9.3479 | | 250+: | $9.1891 |
|
| In Stock: | 548 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.4
|
|
|
LED single color, blue, 470nm, 0.048W, 48lm min, 1A if max, 125°, 3.15V, square, SMD
|
|
LED single color, blue, 470nm, 0.048W, 48lm min, 1A if max, 125°, 3.15V, square, SMD
Datasheet
|
| 1+: | $4.2889 | | 10+: | $4.2254 | | 25+: | $4.1639 | | 50+: | $4.1540 |
|
| In Stock: | 1279 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.3
|
|
|
LED Single Color, Green, 530nm, 0.104W, 104lm Min, 700mA, 125°, 2.25V, Square, SMD
|
|
LED Single Color, Green, 530nm, 0.104W, 104lm Min, 700mA, 125°, 2.25V, Square, SMD
Datasheet
|
| 1+: | $4.3167 | | 10+: | $3.1080 | | 25+: | $3.0346 | | 50+: | $2.7806 | | 100+: | $2.5245 | | 500+: | $2.2903 |
|
| In Stock: | 1937 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.3
|
|
|
COB LED, warm white, 1.17 A, 95 CRI, 19.2 mm, 120°, 4347 lm, 40.2 W, 2700 K, 34.4V, round, flat top
|
|
COB LED, warm white, 1.17 A, 95 CRI, 19.2 mm, 120°, 4347 lm, 40.2 W, 2700 K, 34.4V, round, flat top
Datasheet
|
| 1+: | $18.9558 | | 5+: | $18.5767 | | 10+: | $18.1976 | | 50+: | $17.8205 | | 100+: | $17.4395 | | 250+: | $17.0604 |
|
| In Stock: | 8 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.0
|
|
|
COB LED, White, 6500 K, 92 CRI, 29 mm, 128 lm/W, SMD-4, Leadless
|
|
COB LED, White, 6500 K, 92 CRI, 29 mm, 128 lm/W, SMD-4, Leadless
Datasheet
|
| 1+: | $9.9234 | | 10+: | $7.0139 | | 25+: | $6.5931 | | 50+: | $6.1704 | | 100+: | $5.7477 | | 500+: | $4.8804 |
|
| In Stock: | 9 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.9
|
|
|
COB LED, warm white, 1.17 A, 95 CRI, 19.2 mm, 120°, 4669 lm, 40.2 W, 3000 K, 34.4V, round, flat top
|
|
COB LED, warm white, 1.17 A, 95 CRI, 19.2 mm, 120°, 4669 lm, 40.2 W, 3000 K, 34.4V, round, flat top
Datasheet
|
| 1+: | $18.9558 | | 5+: | $18.5767 | | 10+: | $18.1976 | | 50+: | $17.8205 | | 100+: | $17.4395 | | 250+: | $17.0604 |
|
| In Stock: | 8 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.0
|
|
|
LED, Warm White, 90 CRI, 12.5W, 1000lm, 360mA, 120°, 34.8V, 3000K, Round Flat Top
|
|
LED, Warm White, 90 CRI, 12.5W, 1000lm, 360mA, 120°, 34.8V, 3000K, Round Flat Top
Datasheet
|
| 1+: | $6.5951 | | 5+: | $6.5157 | | 10+: | $6.4363 | | 50+: | $6.3550 | | 100+: | $5.8866 | | 250+: | $5.8390 |
|
| In Stock: | 104 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.6
|
|
|
LED, Neutral White, 90 CRI, 41W, 4000lm, 1.17A, 120°, 35V, 4000K, Round Flat Top
|
|
LED, Neutral White, 90 CRI, 41W, 4000lm, 1.17A, 120°, 35V, 4000K, Round Flat Top
Datasheet
|
| 1+: | $18.7414 | | 5+: | $18.5191 | | 10+: | $18.2969 | | 50+: | $18.0746 | | 100+: | $16.7369 | | 250+: | $16.4035 |
|
| In Stock: | 20 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.7
|
|
|
LED, COB, Neutral White, 709LM, 15W, SMD-2
|
|
LED, COB, Neutral White, 709LM, 15W, SMD-2
Datasheet
|
| 1+: | $4.4636 | | 10+: | $4.2294 | | 25+: | $4.1718 | | 50+: | $4.1123 | | 100+: | $3.4415 | | 500+: | $3.2231 |
|
| In Stock: | 77 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.5
|
|
|
LED, Neutral White, 92 CRI, 174W, 10652lm, 1.8A, 115°, 45V, 4000K, SMD-2, Round, Flat Top
|
|
LED, Neutral White, 92 CRI, 174W, 10652lm, 1.8A, 115°, 45V, 4000K, SMD-2, Round, Flat Top
Datasheet
|
| 1+: | $51.3955 | | 10+: | $48.8253 | | 50+: | $47.4261 | | 100+: | $43.6870 | | 300+: | $39.7176 |
|
| In Stock: | 43 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$51.4
|
|
|
LED, White, 80 CRI, 15.3W, 2622 lm, 450mA, 115°, 34V, 4000K, SMD-2, Leadless, Square
|
|
LED, White, 80 CRI, 15.3W, 2622 lm, 450mA, 115°, 34V, 4000K, SMD-2, Leadless, Square
Datasheet
|
| 1+: | $6.4086 | | 10+: | $6.0533 | | 25+: | $5.6663 | | 125+: | $5.3864 | | 500+: | $5.0610 | | 1000+: | $4.8625 |
|
| In Stock: | 54 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.4
|
|
|
LED, Neutral White, 80 CRI, 47W, 2420lm, 550mA, 115°, 35V, 4000K, SMD-2, Round, Flat Top
|
|
LED, Neutral White, 80 CRI, 47W, 2420lm, 550mA, 115°, 35V, 4000K, SMD-2, Round, Flat Top
Datasheet
|
| 1+: | $9.7587 | | 5+: | $9.5086 | | 10+: | $9.2566 | | 50+: | $9.0006 | | 100+: | $8.2881 | | 250+: | $7.5299 |
|
| In Stock: | 157 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.8
|
|
|
LED, Neutral White, 73 CRI, 130W, 8058lm, 1.4A, 115°, 33.8V, 5000K, SMD-2, Round, Flat Top
|
|
LED, Neutral White, 73 CRI, 130W, 8058lm, 1.4A, 115°, 33.8V, 5000K, SMD-2, Round, Flat Top
Datasheet
|
| 1+: | $27.9881 | | 5+: | $27.2895 | | 10+: | $26.5889 | | 50+: | $25.8307 | | 100+: | $23.7905 | | 250+: | $21.6331 |
|
| In Stock: | 14 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$28.0
|
|
|
COB LED, cool white, 1.17 A, 95 CRI, 19.2 mm, 120°, 5232 lm, 40.2 W, 5000 K, 34.4V, round, flat top
|
|
COB LED, cool white, 1.17 A, 95 CRI, 19.2 mm, 120°, 5232 lm, 40.2 W, 5000 K, 34.4V, round, flat top
Datasheet
|
| 1+: | $22.3873 | | 5+: | $21.4446 | | 10+: | $20.1486 | | 50+: | $19.3051 | | 100+: | $17.8563 | | 250+: | $17.3938 |
|
| In Stock: | 8 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$22.4
|
|
|
LED, Neutral White, 82 CRI, 94W, 6027lm, 1.2A, 115°, 34.7V, 4000K, SMD-2, Round, Flat Top
|
|
LED, Neutral White, 82 CRI, 94W, 6027lm, 1.2A, 115°, 34.7V, 4000K, SMD-2, Round, Flat Top
Datasheet
|
| 1+: | $16.7766 | | 5+: | $16.3558 | | 10+: | $15.9331 | | 50+: | $15.4826 | | 100+: | $13.0950 | | 250+: | $12.8013 |
|
| In Stock: | 64 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$16.8
|
|
|
LED, Warm White, 97 CRI, 12.6W, 1000lm, 360mA, 120°, 35V, 2700K, Round Flat Top
|
|
LED, Warm White, 97 CRI, 12.6W, 1000lm, 360mA, 120°, 35V, 2700K, Round Flat Top
Datasheet
|
| 1+: | $10.9853 | | 5+: | $8.6929 | | 10+: | $8.2285 | | 50+: | $7.7462 | | 100+: | $6.7638 | | 250+: | $6.2935 |
|
| In Stock: | 157 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.0
|
|
|
COB LED, White, 6500 K, 92 CRI, 29 mm, 128 lm/W, SMD-4, Leadless
|
|
COB LED, White, 6500 K, 92 CRI, 29 mm, 128 lm/W, SMD-4, Leadless
Datasheet
|
| 1+: | $13.8571 | | 5+: | $12.5651 | | 10+: | $11.2730 | | 50+: | $10.5546 | | 100+: | $9.7428 | | 250+: | $9.4570 |
|
| In Stock: | 10 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.9
|
|
|
LED, high brightness, warm white, 4000LM, 3000K
|
|
LED, high brightness, warm white, 4000LM, 3000K
Datasheet
|
| 1+: | $21.5379 | | 5+: | $19.5293 | | 10+: | $17.5208 | | 50+: | $16.4054 | | 100+: | $15.1432 | | 250+: | $14.6966 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.5
|
|
|
LED, high brightness, warm white, 1000LM, 3000K
|
|
LED, high brightness, warm white, 1000LM, 3000K
Datasheet
|
| 1+: | $7.6510 | | 10+: | $6.9385 | | 25+: | $6.2240 | | 50+: | $5.8290 | | 100+: | $5.3805 | | 500+: | $5.2217 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.7
|
|
|
LED, COB, Neutral White, 121LM/W, 3500K
|
|
LED, COB, Neutral White, 121LM/W, 3500K
Datasheet
|
| 1+: | $20.9563 | | 5+: | $20.0732 | | 10+: | $18.8605 | | 50+: | $18.0706 | | 100+: | $16.7151 | | 250+: | $16.2824 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.0
|
|