| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
LED single color, royal blue, 447.5nm, 0.6W, 600lm min, 1A if max, 125°, 2.9V, square, SMD
|
|
LED single color, royal blue, 447.5nm, 0.6W, 600lm min, 1A if max, 125°, 2.9V, square, SMD
Datasheet
|
| 1+: | $3.9098 | | 10+: | $2.9770 | | 25+: | $2.9492 | | 50+: | $2.9453 |
|
| In Stock: | 209 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.9
|
|
|
LED, Warm White, 90 CRI, 12.5W, 1000lm, 360mA, 120°, 34.8V, 2700K, Round Flat Top
|
|
LED, Warm White, 90 CRI, 12.5W, 1000lm, 360mA, 120°, 34.8V, 2700K, Round Flat Top
Datasheet
|
| 1+: | $6.5931 | | 5+: | $6.5138 | | 10+: | $6.4344 | | 50+: | $6.3530 | | 100+: | $5.8826 | | 250+: | $5.8052 |
|
| In Stock: | 172 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.6
|
|
|
COB LED, cool white, 630 mA, 95 CRI, 14 mm, 120°, 2810 lm, 21.7 W, 5700 K, 34.4V, round, flat top
|
|
COB LED, cool white, 630 mA, 95 CRI, 14 mm, 120°, 2810 lm, 21.7 W, 5700 K, 34.4V, round, flat top
Datasheet
|
| 1+: | $12.8608 | | 5+: | $11.1817 | | 10+: | $10.1735 | | 50+: | $9.4868 | | 100+: | $8.8140 | | 250+: | $8.2444 |
|
| In Stock: | 38 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.9
|
|
|
LED, Neutral White, 80 CRI, 81.3W, 10000lm, 2.1A, 120°, 38.7V, 4000K, Round Flat Top
|
|
LED, Neutral White, 80 CRI, 81.3W, 10000lm, 2.1A, 120°, 38.7V, 4000K, Round Flat Top
Datasheet
|
| 1+: | $35.5240 | | 5+: | $35.1052 | | 10+: | $34.6844 | | 50+: | $34.2637 | | 100+: | $31.7253 |
|
| In Stock: | 44 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$35.5
|
|
|
COB LED, warm white, 3000 K, 97 CRI, 118 lm/W, 1113
|
|
COB LED, warm white, 3000 K, 97 CRI, 118 lm/W, 1113
Datasheet
|
| 100+: | $0.1699 | | 500+: | $0.1491 | | 1000+: | $0.1296 |
|
| In Stock: | 2409 |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17.0
|
|
|
LED, Warm White, 95 CRI, 32.4W, 3300lm, 950mA, 110°, 34.1V, 3000K, Round Flat Top
|
|
LED, Warm White, 95 CRI, 32.4W, 3300lm, 950mA, 110°, 34.1V, 3000K, Round Flat Top
Datasheet
|
| 1+: | $16.5861 | | 5+: | $14.5140 | | 10+: | $12.0252 | | 50+: | $10.7828 | | 100+: | $9.9532 | | 250+: | $9.3320 |
|
| In Stock: | 47 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$16.6
|
|
|
LED, Warm White, 80 CRI, 10.9 W, 355 lm, 400 mA, 115°, 3000 K, SMD-2, Flat Top Round
|
|
LED, Warm White, 80 CRI, 10.9 W, 355 lm, 400 mA, 115°, 3000 K, SMD-2, Flat Top Round
Datasheet
|
| 1+: | $2.6853 | | 10+: | $2.5543 | | 25+: | $2.5106 | | 50+: | $2.4670 | | 100+: | $2.0720 | | 500+: | $1.9430 |
|
| In Stock: | 268 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.7
|
|
|
COB LED, warm white, 360 mA, 95 CRI, 10.2 mm, 120°, 1437 lm, 12.4 W, 3000 K, 34.4V, round, flat top
|
|
COB LED, warm white, 360 mA, 95 CRI, 10.2 mm, 120°, 1437 lm, 12.4 W, 3000 K, 34.4V, round, flat top
Datasheet
|
| 1+: | $5.5055 | | 10+: | $5.4420 | | 25+: | $5.3765 | | 50+: | $5.3110 | | 100+: | $4.9181 | | 500+: | $4.8208 |
|
| In Stock: | 29 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.5
|
|
|
LED, warm white, 80 CRI, 760 lm, 700 mA, 120°, 2700 K, 2828 package, dome
|
|
LED, warm white, 80 CRI, 760 lm, 700 mA, 120°, 2700 K, 2828 package, dome
Datasheet
|
| 1+: | $15.3794 | | 5+: | $12.8231 | | 10+: | $10.2648 | | 50+: | $9.7409 | | 100+: | $9.2149 | | 250+: | $8.8061 |
|
| In Stock: | 22 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.4
|
|
|
LED, Warm White, 80 CRI, 65W, 3200lm, 0.8A, 115°, 36.4V, 3000K, SMD-2, Round, Flat Top
|
|
LED, Warm White, 80 CRI, 65W, 3200lm, 0.8A, 115°, 36.4V, 3000K, SMD-2, Round, Flat Top
Datasheet
|
| 1+: | $9.0403 | | 5+: | $8.8140 | | 10+: | $8.5878 | | 50+: | $8.3397 | | 100+: | $7.6827 | | 250+: | $6.9841 |
|
| In Stock: | 30 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.0
|
|
|
LED, COB, warm white, 659LM, 15W, SMD-2
|
|
LED, COB, warm white, 659LM, 15W, SMD-2
Datasheet
|
| 1+: | $4.4596 | | 10+: | $4.2254 | | 25+: | $4.1678 | | 50+: | $4.1083 | | 100+: | $3.4395 | | 500+: | $3.2589 |
|
| In Stock: | 87 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.5
|
|
|
LED, Warm White, 80 CRI, 12.5W, 1000lm, 360mA, 120°, 34.8V, 3000K, Round Flat Top
|
|
LED, Warm White, 80 CRI, 12.5W, 1000lm, 360mA, 120°, 34.8V, 3000K, Round Flat Top
Datasheet
|
| 1+: | $6.7221 | | 5+: | $6.6408 | | 10+: | $6.5594 | | 50+: | $6.4780 | | 100+: | $5.9997 | | 250+: | $5.9957 |
|
| In Stock: | 356 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.7
|
|
|
LED, Neutral White, 90 CRI, 12.5W, 1000lm, 360mA, 120°, 34.8V, 4000K, Round Flat Top
|
|
LED, Neutral White, 90 CRI, 12.5W, 1000lm, 360mA, 120°, 34.8V, 4000K, Round Flat Top
Datasheet
|
| 1+: | $6.5931 | | 5+: | $6.5574 | | 10+: | $6.5217 | | 50+: | $6.4860 | | 100+: | $6.4483 | | 250+: | $6.4403 |
|
| In Stock: | 39 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.6
|
|
|
COB LED, warm white, 3000 K, 97 CRI, 5.2 mm, 80 lm/W, SMD-4, leadless
|
|
COB LED, warm white, 3000 K, 97 CRI, 5.2 mm, 80 lm/W, SMD-4, leadless
Datasheet
|
| 1+: | $2.9512 | | 10+: | $2.6754 | | 25+: | $2.4015 | | 50+: | $2.2487 | | 100+: | $2.1316 | | 500+: | $2.0145 |
|
| In Stock: | 5 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.0
|
|
|
COB LED, warm white, 3000 K, 97 CRI, 5.2 mm, 80 lm/W, SMD-4, leadless
|
|
COB LED, warm white, 3000 K, 97 CRI, 5.2 mm, 80 lm/W, SMD-4, leadless
Datasheet
|
| 1+: | $2.9711 | | 10+: | $2.6952 | | 25+: | $2.4174 | | 50+: | $2.2645 | | 100+: | $2.1435 | | 500+: | $2.0284 |
|
| In Stock: | 8 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.0
|
|
|
LED Array, COB, Cool White, 5000K, 12000LM
|
|
LED Array, COB, Cool White, 5000K, 12000LM
Datasheet
|
| 1+: | $65.6813 | | 5+: | $64.0360 | | 10+: | $62.3887 | | 50+: | $60.6243 | | 100+: | $55.8293 |
|
| In Stock: | 6 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$65.7
|
|
|
COB LED, White, 6500 K, 92 CRI, 29 mm, 128 lm/W, SMD-4, Leadless
|
|
COB LED, White, 6500 K, 92 CRI, 29 mm, 128 lm/W, SMD-4, Leadless
Datasheet
|
| 1+: | $9.9234 | | 10+: | $7.0139 | | 25+: | $6.5931 | | 50+: | $6.1704 | | 100+: | $5.7477 | | 500+: | $4.8446 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.9
|
|
|
LED, Warm White, 80 CRI, 41W, 4000lm, 1.17A, 120°, 35V, 3000K, Round Flat Top
|
|
LED, Warm White, 80 CRI, 41W, 4000lm, 1.17A, 120°, 35V, 3000K, Round Flat Top
Datasheet
|
| 1+: | $18.0349 | | 5+: | $17.8225 | | 10+: | $17.6062 | | 50+: | $17.3918 | | 100+: | $16.1058 | | 250+: | $15.7823 |
|
| In Stock: | 98 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.0
|
|
|
COB LED, White, 6500 K, 92 CRI, 22 mm, 128 lm/W, SMD-4, Leadless
|
|
COB LED, White, 6500 K, 92 CRI, 22 mm, 128 lm/W, SMD-4, Leadless
Datasheet
|
| 1+: | $4.8089 | | 10+: | $4.3604 | | 25+: | $3.9118 | | 50+: | $3.6637 | | 100+: | $3.4732 | | 500+: | $3.2827 |
|
| In Stock: | 22 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.8
|
|
|
LED, Neutral White, 80 CRI, 12.5W, 1000lm, 360mA, 120°, 34.8V, 4000K, Round Flat Top
|
|
LED, Neutral White, 80 CRI, 12.5W, 1000lm, 360mA, 120°, 34.8V, 4000K, Round Flat Top
Datasheet
|
| 1+: | $6.5931 | | 5+: | $6.5138 | | 10+: | $6.4344 | | 50+: | $6.3530 | | 100+: | $5.8846 | | 250+: | $5.8052 |
|
| In Stock: | 105 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.6
|
|