| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Capacitive touch sensor, I2C, 2.7 V, 3.6 V, WSON, 12 pin, -40 °C
FDC2112DNTT
TEXAS INSTRUMENTS
10:$14.1111
In Stock:Inquiry
|
|
Capacitive touch sensor, I2C, 2.7 V, 3.6 V, WSON, 12 pin, -40 °C
Datasheet
|
| 10+: | $14.1111 | | 25+: | $13.2756 | | 50+: | $13.0116 | | 100+: | $12.7457 | | 250+: | $12.4797 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 10 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$141.1
|
|
|
Temperature Sensor Chip, Voltage, ± 2°C, -40 °C, 125 °C, SOT-23, 3 Pins
|
|
Temperature Sensor Chip, Voltage, ± 2°C, -40 °C, 125 °C, SOT-23, 3 Pins
Datasheet
|
| 100+: | $2.1593 | | 250+: | $2.0244 | | 500+: | $1.8894 | | 1000+: | $1.8537 | | 2500+: | $1.8140 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$215.9
|
|
|
Accelerometer, MEMS, 3-axis, digital, X, Y, Z, ± 2g, ± 4g, ± 8g, 1.95 V, 3.6 V, QFN
|
|
Accelerometer, MEMS, 3-axis, digital, X, Y, Z, ± 2g, ± 4g, ± 8g, 1.95 V, 3.6 V, QFN
Datasheet
|
| 100+: | $2.6297 | | 250+: | $2.5047 | | 500+: | $2.3737 | | 1000+: | $2.1435 | | 2500+: | $2.0601 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$263.0
|
|
|
Chip, Pressure Sensor, I2C Digital Barometer, LGA-8
|
|
Chip, Pressure Sensor, I2C Digital Barometer, LGA-8
Datasheet
|
| 100+: | $5.8390 | | 250+: | $5.6425 | | 500+: | $5.5313 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$583.9
|
|
|
Temperature Sensor Chip, Analog, ± 3.02°C to ± 8.55°C, -55 °C, 150 °C, SOT-23, 3-Pin
|
|
Temperature Sensor Chip, Analog, ± 3.02°C to ± 8.55°C, -55 °C, 150 °C, SOT-23, 3-Pin
Datasheet
|
| 100+: | $1.0955 | | 250+: | $1.0221 | | 500+: | $0.9626 | | 1000+: | $0.8752 | | 2500+: | $0.8356 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$109.6
|
|
|
Accelerometer, MEMS, 3-axis, digital, X, Y, Z, ± 2g, ± 4g, ± 8g, 1.95 V, 3.6 V, DFN
|
|
Accelerometer, MEMS, 3-axis, digital, X, Y, Z, ± 2g, ± 4g, ± 8g, 1.95 V, 3.6 V, DFN
Datasheet
|
| 100+: | $2.0621 | | 250+: | $1.9708 | | 500+: | $1.8219 | | 1000+: | $1.6632 | | 2500+: | $1.5580 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$206.2
|
|
|
Pressure sensor, I2C digital, absolute, 0.11 mV/kPa, 50 kPa, 115 kPa, 2.375 V, 5.5 V
|
|
Pressure sensor, I2C digital, absolute, 0.11 mV/kPa, 50 kPa, 115 kPa, 2.375 V, 5.5 V
Datasheet
|
| 100+: | $5.8390 | | 250+: | $5.6425 | | 500+: | $5.5313 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$583.9
|
|
|
Current sensor, overcurrent detection, 11 mA, 120 kHz, SOIC, 16 pin, 3 V, 5.5 V
|
|
Current sensor, overcurrent detection, 11 mA, 120 kHz, SOIC, 16 pin, 3 V, 5.5 V
Datasheet
|
| 10+: | $6.7499 | | 25+: | $5.4916 | | 50+: | $4.8347 | | 100+: | $4.7255 | | 250+: | $4.3425 | | 500+: | $3.9416 | | 1000+: | $3.3561 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 10 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$67.5
|
|
|
Current sensor, SPI, 18 kHz, TISON, 8-pin, 3.1 V, 3.5 V
|
|
Current sensor, SPI, 18 kHz, TISON, 8-pin, 3.1 V, 3.5 V
Datasheet
|
| 10+: | $8.7664 | | 25+: | $8.5878 | | 50+: | $8.4032 | | 100+: | $8.2087 | | 250+: | $7.8217 | | 500+: | $7.0278 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 10 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$87.7
|
|
|
Temperature Sensor Chip, Digital, ± 3°C, -55 °C, 125 °C, SON, 8-Pin
|
|
Temperature Sensor Chip, Digital, ± 3°C, -55 °C, 125 °C, SON, 8-Pin
Datasheet
|
| 1+: | $1.2404 | | 10+: | $0.8098 | | 100+: | $0.7403 | | 500+: | $0.6788 | | 1000+: | $0.6331 | | 2500+: | $0.5954 | | 5000+: | $0.5418 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
Current sensor, overcurrent detection, 11 mA, 120 kHz, SOIC, 16 pin, 3 V, 5.5 V
|
|
Current sensor, overcurrent detection, 11 mA, 120 kHz, SOIC, 16 pin, 3 V, 5.5 V
Datasheet
|
| 10+: | $6.7499 | | 25+: | $5.4916 | | 50+: | $4.8347 | | 100+: | $4.7255 | | 250+: | $4.3425 | | 500+: | $3.9416 | | 1000+: | $3.3561 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 10 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$67.5
|
|
|
Temperature Sensor Chip, Digital, ± 3°C, -55 °C, 125 °C, SON, 8-Pin
|
|
Temperature Sensor Chip, Digital, ± 3°C, -55 °C, 125 °C, SON, 8-Pin
Datasheet
|
| 1+: | $1.2404 | | 10+: | $0.8098 | | 100+: | $0.7403 | | 500+: | $0.6788 | | 1000+: | $0.6331 | | 2500+: | $0.5954 | | 5000+: | $0.5418 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
Pressure sensor, I2C digital, absolute, 0.11 mV/kPa, 50 kPa, 115 kPa, 2.375 V, 5.5 V
|
|
Pressure sensor, I2C digital, absolute, 0.11 mV/kPa, 50 kPa, 115 kPa, 2.375 V, 5.5 V
Datasheet
|
| 100+: | $5.8390 | | 250+: | $5.6425 | | 500+: | $5.5313 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$583.9
|
|
|
Temperature Sensor Chip, Digital, ± 2°C, -55 °C, 125 °C, TSSOP, 8-Pin
|
|
Temperature Sensor Chip, Digital, ± 2°C, -55 °C, 125 °C, TSSOP, 8-Pin
Datasheet
|
| 100+: | $1.5183 | | 250+: | $1.4806 | | 500+: | $1.4429 | | 1000+: | $1.4012 | | 2500+: | $1.3992 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$151.8
|
|
|
Temperature Sensor Chip, Digital, ± 2°C, -55 °C, 125 °C, TSSOP, 8-Pin
|
|
Temperature Sensor Chip, Digital, ± 2°C, -55 °C, 125 °C, TSSOP, 8-Pin
Datasheet
|
| 100+: | $1.5183 | | 250+: | $1.4806 | | 500+: | $1.4429 | | 1000+: | $1.4012 | | 2500+: | $1.3992 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$151.8
|
|
|
Temperature Sensor Chip, Analog, ± 3.02°C to ± 8.55°C, -55 °C, 150 °C, SOT-23, 3-Pin
|
|
Temperature Sensor Chip, Analog, ± 3.02°C to ± 8.55°C, -55 °C, 150 °C, SOT-23, 3-Pin
Datasheet
|
| 100+: | $1.0955 | | 250+: | $1.0221 | | 500+: | $0.9626 | | 1000+: | $0.8752 | | 2500+: | $0.8356 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$109.6
|
|
|
Temperature Sensor Chip, PWM, ± 0.25°C, -45 °C, 130 °C, SOT-223, 3-Pin
|
|
Temperature Sensor Chip, PWM, ± 0.25°C, -45 °C, 130 °C, SOT-223, 3-Pin
Datasheet
|
| 100+: | $3.0961 | | 250+: | $2.8897 | | 500+: | $2.6893 | | 1000+: | $2.6317 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$309.6
|
|
|
Capacitive Touch Sensor, I2C, 3 V, 5.5 V, VQFN, 28 Pin, -20 °C
|
|
Capacitive Touch Sensor, I2C, 3 V, 5.5 V, VQFN, 28 Pin, -20 °C
Datasheet
|
| 1+: | $4.6442 | | 10+: | $3.9416 | | 25+: | $3.8642 | | 50+: | $3.7848 | | 100+: | $3.7054 | | 250+: | $3.6280 | | 500+: | $3.5486 | | 1000+: | $3.4692 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.6
|
|
|
Current Sensor, 300 kHz, SOIC, 16-pin, 4.5 V, 5.5 V
|
|
Current Sensor, 300 kHz, SOIC, 16-pin, 4.5 V, 5.5 V
Datasheet
|
| 1+: | $11.3723 | | 10+: | $8.9986 | | 25+: | $8.1333 | | 50+: | $7.6490 | | 100+: | $7.2163 | | 250+: | $7.0437 | | 500+: | $6.8809 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.4
|
|
|
Hall Effect Sensor, Omnipolar Switch, 5 mA, SOT-23, 3-Pin, 1.65 V, 5.5 V
|
|
Hall Effect Sensor, Omnipolar Switch, 5 mA, SOT-23, 3-Pin, 1.65 V, 5.5 V
Datasheet
|
| 100+: | $1.9609 | | 250+: | $1.9271 | | 500+: | $1.8934 | | 1000+: | $1.8616 | | 2500+: | $1.8279 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$196.1
|
|